罗城仫佬族自治县招标代理机构库名录
(其中工程招标代理59家,政府采购招标代理74家)
摇号球 | 代理机构名称 | 企业注册 | 在本县代理 | 工程招标代理资质 |
1 | 海之特工程管理有限公司 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
2 | 四川川咨建设工程咨询 | 四川成都市 | 工程招标、 | 甲级 |
3 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 深圳市福田区 | 工程招标、 | 甲级 |
4 | 广西建信建设项目管理 | 广西桂林市 | 工程招标、 | 甲级 |
5 | 广西建澜工程招标 | 广西玉林市 | 工程招标、 | 甲级 |
6 | 广西德元工程项目 | 广西柳州市 | 工程招标、 | 甲级 |
7 | 广西恒基建设工程咨询 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
8 | 广西机电设备招标 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
9 | 湖南建科工程项目管理 | 湖南长沙县 | 工程招标、 | 甲级 |
10 | 广西科文招标有限公司 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
11 | 广东省科源工程监理咨询公司 | 广州市荔湾区 | 工程招标、 | 甲级 |
12 | 湖南智埔建设有限公司 | 长沙高新开发区 | 工程招标、 | 甲级 |
13 | 广西鼎策工程顾问有限 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
14 | 广州东华建设监理 | 广州市天河区 | 工程招标、 | 甲级 |
15 | 广东宏茂建设管理 | 广州市天河区 | 工程招标、 | 甲级 |
摇号球 | 代理机构名称 | 企业注册 | 在本县代理 | 工程招标代理资质 |
16 | 广西建通工程咨询有限 | 平果县马头镇铝城大道 | 工程招标、 | 甲级 |
17 | 广西城建咨询有限公司 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
18 | 重庆驰久卓越工程管理 | 重庆市渝北区 | 工程招标、 | 甲级 |
19 | 北京市建壮咨询有限公司 | 北京市西城区 | 工程招标、 | 甲级 |
20 | 广西建标建设工程咨询 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
21 | 广西新宇建设项目管理 | 广西桂林市 | 工程招标、 | 甲级 |
22 | 广西桂水工程咨询有限 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
23 | 桂诚工程造价咨询事务 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
24 | 广西真诚工程咨询有限 | 广西北海市 | 工程招标、 | 甲级 |
25 | 圣弘建设股份有限公司 | 泸县方洞镇 | 工程招标、 | 甲级 |
26 | 法正项目管理集团有限 | 菏泽市人民路 | 工程招标、 | 甲级 |
27 | 广西德胜工程造价咨询 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
28 | 广西信永工程咨询有限 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
29 | 广西云龙招标集团有限 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
30 | 广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
31 | 亿诚建设项目管理有限 | 陕西省西安市雁塔区 | 工程招标、 | 甲级 |
32 | 广西新侨工程造价咨询 | 广西柳州市 | 工程招标、 | 乙级 |
摇号球 | 代理机构名称 | 企业注册 | 在本县代理 | 工程招标代理资质 |
33 | 广西标鼎工程造价咨询 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 乙级 |
34 | 广西创建项目咨询有限 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 乙级 |
35 | 广西达华工程造价咨询 有限责任公司 | 广西北海市 | 工程招标、 | 乙级 |
36 | 广西福兴工程招标代理 | 防城港市防城区 | 工程招标、 | 乙级 |
37 | 广西鸿业建设工程管理 | 防城港市港口区 | 工程招标、 | 乙级 |
38 | 广西天柱建设管理有限 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 乙级 |
39 | 广西瑞宏招标咨询有限 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 乙级 |
40 | 广西通达工程管理有限 | 广西百色市右江区 | 工程招标、 | 乙级 |
41 | 广西翰林工程项目管理 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 乙级 |
42 | 广西交通规划勘察设计研究院有限公司 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 乙级 |
43 | 中经国际招标集团有限 | 北京市东城区 | 工程招标、 | 甲级 |
44 | 公诚管理咨询有限公司 | 广州市天河区 | 工程招标、 | 甲级 |
45 | 广西中信恒泰工程顾问 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
46 | 广州建成工程咨询股份 有限公司 | 广州市越秀区 | 工程招标、 | 甲级 |
47 | 广西金广元技术咨询有限公司 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
摇号球 | 代理机构名称 | 企业注册 | 在本县代理 | 工程招标代理资质 |
48 | 广西同泽工程项目管理有限责任公司 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
49 | 广西嘉达工程咨询管理 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
50 | 南宁品正建设咨询有限 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
51 | 四川亚兴建设工程项目 管理有限公司 | 成都市金牛区 | 工程招标、 | 甲级 |
52 | 广西科联招标中心 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
53 | 广西建设工程项目管理 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 甲级 |
54 | 广西国泰招标咨询有限 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 乙级 |
55 | 广西盛元华工程造价咨询有限公司 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 乙级 |
56 | 广西鑫磐工程项目管理有限责任公司 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 乙级 |
57 | 广西建隆工程咨询有限 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 乙级 |
58 | 广西建荣工程项目管理 | 广西南宁市 | 工程招标、 | 乙级 |
59 | 河池市建宇工程建设监理有限公司 | 广西河池市 | 工程招标、 | 乙级 |
60 | 广西汉昌工程咨询有限 | 广西南宁市 | 政府采购招标 |
|
61 | 广西恒盛工程造价咨询 | 广西百色市 | 政府采购招标 |
|
摇号球 | 代理机构名称 | 企业注册 | 在本县代理 | 工程招标代理资质 |
62 | 广西盛嘉招标有限公司 | 广西南宁市 | 政府采购招标 |
|
63 | 广西华弘建设工程咨询 | 广西北海市 | 政府采购招标 |
|
64 | 广西公信工程造价咨询 | 广西南宁市 | 政府采购招标 |
|
65 | 广西锦途工程管理有限 | 广西南宁市 | 政府采购招标 |
|
66 | 广西众联工程项目管理 | 广西南宁市 | 政府采购招标 |
|
67 | 广西晟通工程咨询有限 | 广西南宁市 | 政府采购招标 |
|
68 | 广西国盛招标有限公司 | 广西南宁市 | 政府采购招标 |
|
69 | 广西华诚达建设项目管理有限公司 | 广西南宁市 | 政府采购招标 |
|
70 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 广西南宁市 | 政府采购招标 |
|
71 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 | 广西南宁市 | 政府采购招标 |
|
72 | 广西诚华工程造价咨询 有限公司 | 广西南宁市 | 政府采购招标 |
|
73 | 北京诚佳信工程管理有限公司 | 北京市顺义区 | 政府采购招标 |
|
74 | 广西联云项目管理有限 | 广西南宁市 | 政府采购招标 |
|
备注: 甲级——工程招标代理甲级资格可以承接各类工程的招标代理业务; 乙级——工程招标代理乙级资格可以承接工程总投资1亿元人民币以下的工程招标业务。 |
文件下载:
关联文件: