| 2024年1-10月罗城主要经济指标数据表 | ||
| 指 标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值(前三季度) | 586802 | 4.8 |
| #第一产业 | 161207 | 4.3 |
| 第二产业 | 120813 | 19.1 |
| 第三产业 | 304782 | 1.6 |
| 一般公共预算收入 | 27977 | -1.3 |
| 规模以上工业增加值 | — | 17.7 |
| 固定资产投资 | — | -30.5 |
| #工业投资 | — | 0.7 |
| 社会消费品零售总额(前三季度) | — | 4.8 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,前三季度) | 21443 | 5.0 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长,前三季度) | 8611 | 8.0 |
文件下载:
关联文件: