罗城2025年1-2月主要经济指标数据表 | ||
指 标 | 总量(万元) | 增速(%) |
地区生产总值(2024年) | 976065 | 3.8 |
#第一产业 | 336661 | 5.0 |
第二产业 | 215418 | 5.6 |
第三产业 | 423986 | 2.1 |
一般公共预算收入 | 3903 | -9.4 |
规模以上工业增加值 | — | 13.6 |
固定资产投资 | — | -40.9 |
#工业投资 | — | -40.6 |
社会消费品零售总额(2024年) | — | 4.3 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长)(2024年) | 31859 | 5.1 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长)(2024年) | 13523 | 8.1 |
文件下载:
关联文件: