2025年1-4月罗城主要经济指标数据表 | ||
指 标 | 总量(万元) | 增速(%) |
地区生产总值(一季度) | 214826 | 5.1 |
#第一产业 | 24755 | 4.6 |
第二产业 | 66148 | 6.2 |
第三产业 | 123923 | 4.8 |
一般公共预算收入 | 10736 | -17.2 |
规模以上工业增加值 | — | 13.5 |
固定资产投资 | — | -49.9 |
#工业投资 | — | -49.8 |
社会消费品零售总额(一季度) | — | 4.3 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,一季度) | 8999 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长,一季度) | 4739 | 6.3 |
文件下载:
关联文件: