我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-6月罗城主要经济指标数据表 | ||
| 指 标 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 456048 | 6.0 |
| #第一产业 | 85323 | 3.4 |
| 第二产业 | 121175 | 4.6 |
| 第三产业 | 249550 | 7.5 |
| 一般公共预算收入 | 23664 | 20.4 |
| 规模以上工业增加值 | — | 6.8 |
| 固定资产投资 | — | -36.2 |
| #工业投资 | — | -48.6 |
| 社会消费品零售总额 | — | 4.6 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 15355 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 6534 | 6.6 |
文件下载:
关联文件: