我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数 | 出院人数 | 平均每诊疗人次医药费(元) | 出院者人均 医药费(元) | |
| 1 | 罗城仫佬族自治县龙岸镇中心卫生院 | 5672 | 436 | 58.9 | 1563.8 | |
| 2 | 罗城仫佬族自治县宝坛乡卫生院 | 3121 | 182 | 52.9 | 1349.8 | |
| 3 | 罗城慧泽医院 | 51 | 226 | 55.5 | 1911.5 | |
| 4 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 7094 | 363 | 168.6 | 2576.7 | |
| 5 | 罗城仫佬族自治县东门镇卫生院 | 2410 | 191 | 173.1 | 1872.1 | |
| 6 | 罗城怡宁医院 | 374 | 29 | 226.2 | 12127.6 | |
| 7 | 罗城仫佬族自治县怀群镇中心卫生院 | 1667 | 82 | 72.0 | 1100.0 | |
| 8 | 罗城仫佬族自治县人民医院 | 30222 | 2197 | 206.8 | 3985.8 | |
| 9 | 罗城仫佬族自治县四把镇中心卫生院 | 1896 | 140 | 74.0 | 1628.9 | |
| 10 | 罗城仫佬族自治县天河镇卫生院 | 1393 | 81 | 69.5 | 1076.3 | |
| 11 | 罗城仫佬族自治县小长安镇卫生院 | 2484 | 180 | 61.3 | 1216.8 | |
| 12 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 11298 | 1167 | 231.7 | 3838.9 | |
| 13 | 罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院 | 467 | 20 | 56.3 | 1000.0 | |
| 14 | 罗城仫佬族自治县四把镇下里卫生院 | 975 | 112 | 33.9 | 1026.8 | |
| 15 | 罗城润康医院 | 263 | 47 | 35.3 | 4940.4 | |
| 16 | 罗城仫佬族自治县黄金镇卫生院 | 1942 | 254 | 52.4 | 1106.2 | |
| 17 | 罗城仫佬族自治县乔善乡中心卫生院 | 1653 | 116 | 69.6 | 1460.3 | |
| 18 | 罗城仫佬族自治县兼爱乡卫生院 | 572 | 10 | 61.5 | 970.0 |
文件下载:
关联文件: