当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 公共医疗卫生 > 医疗资源和服务统计

罗城仫佬族自治县医疗机构2025年8月医疗服务效率及次均费用指标报表

2025-09-18 17:44     来源:罗城仫佬族自治县卫生健康局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 机构名称 总诊疗人次数 出院人数  平均每诊疗人次医药费(元) 出院者人均
医药费(元)
1 罗城仫佬族自治县中医医院 11473  1074  211.6  3999.3 
2 罗城仫佬族自治县乔善乡中心卫生院 1537  67  70.3  1468.7 
3 罗城仫佬族自治县天河镇卫生院 906  76  67.3  623.7 
4 罗城慧泽医院 77  149  66.2  2087.4 
5 罗城仫佬族自治县人民医院 27711  1971  209.3  3925.2 
6 罗城仫佬族自治县东门镇卫生院 2478  154  181.9  1790.3 
7 罗城怡宁医院 406  37  218.5  11424.3 
8 罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院 467  11  46.3  1272.7 
9 罗城润康医院 143  81  75.7  6517.4 
10 罗城仫佬族自治县小长安镇卫生院 2214  160  61.0  1221.6 
11 罗城仫佬族自治县兼爱乡卫生院 571  7  56.6  1171.4 
12 罗城仫佬族自治县四把镇中心卫生院 2045  104  76.9  1364.2 
13 罗城仫佬族自治县怀群镇中心卫生院 1431  53  69.4  1103.8 
14 罗城仫佬族自治县四把镇下里卫生院 884  67  50.4  1025.8 
15 罗城仫佬族自治县宝坛乡卫生院 2574  183  56.6  1409.3 
16 罗城仫佬族自治县黄金镇卫生院 1693  188  49.1  1053.1 
17 罗城仫佬族自治县龙岸镇中心卫生院 8374  371  41.5  1178.4 
18 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 6447  325  172.6  2478.4 

文件下载:

关联文件: