当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 公共医疗卫生 > 医疗资源和服务统计

罗城仫佬族自治县医疗机构2025年9月医疗服务效率及次均费用指标报表

2025-10-17 15:48     来源:罗城仫佬族自治县卫生健康局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 机构名称 总诊疗人次数 出院人数  平均每诊疗人次医药费(元) 出院者人均
医药费(元)
1 罗城怡宁医院 446  118  194.2  13537.3 
2 罗城仫佬族自治县宝坛乡卫生院 3272  176  51.3  1441.8 
3 罗城仫佬族自治县乔善乡中心卫生院 1686  47  72.7  1329.8 
4 罗城仫佬族自治县怀群镇中心卫生院 1710  50  70.9  1160.0 
5 罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院 595  17  50.6  1170.6 
6 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 5836  275  153.8  2631.3 
7 罗城润康医院 117  121  79.5  7905.9 
8 罗城慧泽医院 54  124  36.3  1866.7 
9 罗城仫佬族自治县中医医院 12330  915  211.6  4138.1 
10 罗城仫佬族自治县黄金镇卫生院 1772  129  48.7  1075.4 
11 罗城仫佬族自治县四把镇中心卫生院 1705  78  74.6  1366.2 
12 罗城仫佬族自治县四把镇下里卫生院 888  66  35.7  933.0 
13 罗城仫佬族自治县人民医院 28423  1898  195.9  3745.0 
14 罗城仫佬族自治县小长安镇卫生院 2772  145  62.4  1210.8 
15 罗城仫佬族自治县兼爱乡卫生院 921  26  48.3  1157.7 
16 罗城仫佬族自治县天河镇卫生院 1432  72  59.0  1332.1 
17 罗城仫佬族自治县龙岸镇中心卫生院 8986  401  32.5  1031.9 
18 罗城仫佬族自治县东门镇卫生院 2584  151  138.3  1722.1 

文件下载:

关联文件: