我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 机构名称 | 总诊疗人次数 | 出院人数 | 平均每诊疗人次医药费(元) | 出院者人均 医药费(元) | ||
| 1 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 6317 | 329 | 155.4 | 2558.4 | ||
| 2 | 罗城润康医院 | 110 | 65 | 72.3 | 4220.0 | ||
| 3 | 罗城仫佬族自治县人民医院 | 29028 | 2019 | 194.7 | 3737.4 | ||
| 4 | 罗城仫佬族自治县小长安镇卫生院 | 2776 | 195 | 59.7 | 1304.8 | ||
| 5 | 罗城仫佬族自治县黄金镇卫生院 | 2016 | 204 | 51.2 | 1085.8 | ||
| 6 | 罗城仫佬族自治县东门镇卫生院 | 2756 | 137 | 133.8 | 1730.4 | ||
| 7 | 罗城仫佬族自治县兼爱乡卫生院 | 745 | 7 | 45.5 | 1257.1 | ||
| 8 | 罗城仫佬族自治县怀群镇中心卫生院 | 1669 | 54 | 65.5 | 994.4 | ||
| 9 | 罗城仫佬族自治县四把镇下里卫生院 | 878 | 49 | 37.9 | 920.2 | ||
| 10 | 罗城仫佬族自治县宝坛乡卫生院 | 2936 | 173 | 49.8 | 1547.1 | ||
| 11 | 罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院 | 469 | 3 | 56.3 | 1200.0 | ||
| 12 | 罗城怡宁医院 | 391 | 18 | 219.4 | 10033.3 | ||
| 13 | 罗城仫佬族自治县四把镇中心卫生院 | 1688 | 66 | 71.6 | 1455.6 | ||
| 14 | 罗城仫佬族自治县龙岸镇中心卫生院 | 9121 | 467 | 32.0 | 797.2 | ||
| 15 | 罗城慧泽医院 | 56 | 93 | 39.8 | 2082.8 | ||
| 16 | 罗城仫佬族自治县乔善乡中心卫生院 | 1644 | 50 | 67.9 | 1288.0 | ||
| 17 | 罗城仫佬族自治县天河镇卫生院 | 1304 | 76 | 65.0 | 1023.4 | ||
| 18 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 12108 | 943 | 224.4 | 3834.8 |
文件下载:
关联文件: