当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 公共医疗卫生 > 医疗资源和服务统计

罗城仫佬族自治县医疗机构2025年11月医疗服务效率及次均费用指标报表

2025-12-19 17:10     来源:罗城仫佬族自治县卫生健康局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 机构名称 总诊疗人次数 出院人数  平均每诊疗人次医药费(元) 出院者人均
医药费(元)
1 罗城慧泽医院 58  89  41.6  1916.5 
2 罗城仫佬族自治县龙岸镇中心卫生院 6244  156  39.6  1066.5 
3 罗城仫佬族自治县小长安镇卫生院 2939  111  65.6  985.6 
4 罗城仫佬族自治县宝坛乡卫生院 3084  48  53.7  995.8 
5 罗城仫佬族自治县人民医院 29087  1854  215.8  3476.3 
6 罗城仫佬族自治县天河镇卫生院 1266  22  85.6  1084.5 
7 罗城仫佬族自治县四把镇下里卫生院 912  8  41.8  511.3 
8 罗城仫佬族自治县黄金镇卫生院 3181  315  46.6  1345.5 
9 罗城仫佬族自治县东门镇卫生院 2879  89  110.3  1496.9 
10 罗城仫佬族自治县怀群镇中心卫生院 2062  47  78.4  1110.6 
11 罗城仫佬族自治县纳翁乡卫生院 416  6  61.0  828.3 
12 罗城仫佬族自治县中医医院 13632  621  165.8  3921.9 
13 罗城仫佬族自治县四把镇中心卫生院 2327  55  70.2  1170.5 
14 罗城仫佬族自治县乔善乡中心卫生院 1679  4  62.5  1225.0 
15 罗城润康医院 126  22  61.0  10990.0 
16 罗城怡宁医院 557  27  145.8  9879.6 
17 罗城仫佬族自治县兼爱乡卫生院 718  5  44.8  1120.0 
18 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 5603  243  137.1  2021.2 

文件下载:

关联文件: