我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
罗城仫佬族自治县2025年11月80周岁以上高龄补贴发放统计表
| 填报单位:罗城仫佬族自治县民政局 填报日期:2025年11月 单位:元/人.月 | |||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 总合计 | |||||||||||||
| 发放人数合计 | 发放金额合计 | 80-89周岁高龄补贴 | 90-99周岁高龄补贴 | 100周岁以上高龄补贴 | |||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 补发金额 | 合计金额 | 人数 | 金额 | 补发金额 | 合计金额 | 人数 | 金额 | 补发金额 | 合计金额 | ||
| 1 | 宝坛乡 | 528 | 49300 | 424 | 33920 | 3680 | 37600 | 104 | 10400 | 1300 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 东门镇 | 2412 | 210140 | 2040 | 163200 | 3440 | 166640 | 358 | 35800 | 700 | 36500 | 14 | 7000 | 0 | 7000 |
| 3 | 工业园区管理委员会 | 116 | 10120 | 106 | 8480 | 240 | 8720 | 9 | 900 | 0 | 900 | 1 | 500 | 0 | 500 |
| 4 | 怀群镇 | 722 | 67340 | 592 | 47360 | 2480 | 49840 | 121 | 12100 | 900 | 13000 | 9 | 4500 | 0 | 4500 |
| 5 | 黄金镇 | 629 | 58020 | 519 | 41520 | 2800 | 44320 | 107 | 10700 | 1500 | 12200 | 3 | 1500 | 0 | 1500 |
| 6 | 兼爱乡 | 435 | 40080 | 352 | 28160 | 1920 | 30080 | 80 | 8000 | 500 | 8500 | 3 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 龙岸镇 | 1419 | 145440 | 1168 | 93440 | 15360 | 108800 | 242 | 24200 | 7940 | 32140 | 9 | 4500 | 0 | 4500 |
| 8 | 纳翁乡 | 179 | 15860 | 147 | 11760 | 0 | 11760 | 31 | 3100 | 0 | 3100 | 1 | 1000 | 0 | 1000 |
| 9 | 乔善乡 | 588 | 56140 | 470 | 37600 | 2240 | 39840 | 112 | 11200 | 100 | 11300 | 6 | 5000 | 0 | 5000 |
| 10 | 四把镇 | 1582 | 141920 | 1334 | 106720 | 6400 | 113120 | 241 | 24100 | 1200 | 25300 | 7 | 3500 | 0 | 3500 |
| 11 | 天河镇 | 581 | 57220 | 451 | 36080 | 3840 | 39920 | 121 | 12100 | 700 | 12800 | 9 | 4500 | 0 | 4500 |
| 12 | 小长安镇 | 1141 | 102860 | 938 | 75040 | 3520 | 78560 | 196 | 19600 | 1200 | 20800 | 7 | 3500 | 0 | 3500 |
| 合计 | 10332 | 954440 | 8541 | 683280 | 45920 | 729200 | 1722 | 172200 | 16040 | 188240 | 69 | 37000 | 0 | 37000 | |
详见附件:2025年11月高龄补贴发放花名册(财政数)
关联文件: