我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
罗城仫佬族自治县2025年12月80周岁以上高龄补贴发放统计表
| 填报单位:罗城仫佬族自治县民政局 填报日期:2025年12月 单位:元/人.月 | |||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 总合计 | |||||||||||||
| 发放人数合计 | 发放金额合计 | 80-89周岁高龄补贴 | 90-99周岁高龄补贴 | 100周岁以上高龄补贴 | |||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 补发金额 | 合计金额 | 人数 | 金额 | 补发金额 | 合计金额 | 人数 | 金额 | 补发金额 | 合计金额 | ||
| 1 | 宝坛乡 | 534 | 47800 | 428 | 34240 | 2160 | 36400 | 106 | 10600 | 800 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 东门镇 | 2388 | 212260 | 2023 | 161840 | 7120 | 168960 | 352 | 35200 | 1600 | 36800 | 13 | 6500 | 0 | 6500 |
| 3 | 工业园区管理委员会 | 117 | 10200 | 107 | 8560 | 240 | 8800 | 9 | 900 | 0 | 900 | 1 | 500 | 0 | 500 |
| 4 | 怀群镇 | 693 | 62800 | 574 | 45920 | 2080 | 48000 | 112 | 11200 | 100 | 11300 | 7 | 3500 | 0 | 3500 |
| 5 | 黄金镇 | 610 | 54520 | 506 | 40480 | 2640 | 43120 | 102 | 10200 | 200 | 10400 | 2 | 1000 | 0 | 1000 |
| 6 | 兼爱乡 | 424 | 37680 | 341 | 27280 | 400 | 27680 | 80 | 8000 | 500 | 8500 | 3 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 龙岸镇 | 1422 | 137680 | 1174 | 93920 | 11600 | 105520 | 239 | 23900 | 3760 | 27660 | 9 | 4500 | 0 | 4500 |
| 8 | 纳翁乡 | 181 | 16020 | 149 | 11920 | 0 | 11920 | 31 | 3100 | 0 | 3100 | 1 | 1000 | 0 | 1000 |
| 9 | 乔善乡 | 513 | 50480 | 420 | 33600 | 3280 | 36880 | 88 | 8800 | 300 | 9100 | 5 | 4500 | 0 | 4500 |
| 10 | 四把镇 | 1542 | 139220 | 1290 | 103200 | 5840 | 109040 | 245 | 24500 | 2180 | 26680 | 7 | 3500 | 0 | 3500 |
| 11 | 天河镇 | 460 | 61660 | 374 | 29920 | 18240 | 48160 | 80 | 8000 | 2500 | 10500 | 6 | 3000 | 0 | 3000 |
| 12 | 小长安镇 | 1130 | 105740 | 929 | 74320 | 6720 | 81040 | 194 | 19400 | 1800 | 21200 | 7 | 3500 | 0 | 3500 |
| 合计 | 10014 | 936060 | 8315 | 665200 | 60320 | 725520 | 1638 | 163800 | 13740 | 177540 | 61 | 33000 | 0 | 33000 | |
详见附件:2025年12月高龄补贴金发放花名册(财政数)
关联文件: