我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
罗城仫佬族自治县2026年1月经济困难老年人养老服务补贴汇总表
| 填报单位(盖章):罗城仫佬族自治县民政局 申请日期:2026年1月 单位:人/元 | |||||||||||
| 类型 | 城市低保 | 城市特困 | 农村低保 | 农村特困 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 乡镇 | 人 | 金额 | 人 | 金额 | 人 | 金额 | 人 | 金额 | 人 | 金额 | 70岁以上低保、分散供养特困对象每人每月补助50元。 |
| 宝坛乡 | 5 | 250 | 418 | 20900 | 24 | 1200 | 447 | 22350 | |||
| 东门镇 | 574 | 28700 | 3 | 150 | 913 | 45650 | 85 | 4250 | 1575 | 78750 | |
| 怀群镇 | 474 | 23700 | 31 | 1550 | 505 | 25250 | |||||
| 黄金镇 | 35 | 1750 | 210 | 10500 | 40 | 2000 | 285 | 14250 | |||
| 兼爱乡 | 158 | 7900 | 14 | 700 | 172 | 8600 | |||||
| 龙岸镇 | 48 | 2400 | 2 | 100 | 621 | 31050 | 85 | 4250 | 756 | 37800 | |
| 工业园区 | 15 | 750 | 15 | 750 | |||||||
| 罗城县本级 | 5 | 250 | 47 | 2350 | 52 | 2600 | |||||
| 纳翁乡 | 92 | 4600 | 7 | 350 | 99 | 4950 | |||||
| 乔善乡 | 4 | 200 | 221 | 11050 | 25 | 1250 | 250 | 12500 | |||
| 四把镇 | 84 | 4200 | 4 | 200 | 779 | 38950 | 83 | 4150 | 950 | 47500 | |
| 天河镇 | 1 | 50 | 1 | 50 | 350 | 17500 | 48 | 2400 | 400 | 20000 | |
| 小长安镇 | 25 | 1250 | 1 | 50 | 693 | 34650 | 66 | 3300 | 785 | 39250 | |
| 合计 | 796 | 39800 | 11 | 550 | 4976 | 248800 | 508 | 25400 | 6291 | 314550 | |
详见附件:2026年1月经济困难老年人养老服务补贴备案表(财政数)
关联文件: