我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 姓名 | 金额(元) | 支付状态 | 到账时间 |
| 1 | 东门镇 | 东门镇冲洞村 | 韦玉姣 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 2 | 东门镇 | 东门镇冲洞村 | 韦祖乐 | 728 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 3 | 东门镇 | 东门镇冲洞村 | 覃凤立 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 4 | 东门镇 | 东门镇冲洞村 | 韦光妹 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 5 | 东门镇 | 东门镇冲洞村 | 廖启香 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 6 | 东门镇 | 东门镇燕塘村 | 梅暖英 | 1061.9 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 7 | 怀群镇 | 怀群镇东安村 | 罗荣高 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 8 | 东门镇 | 东门镇东勇村 | 吴振和 | 130.76 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 9 | 东门镇 | 东门镇三家村 | 李本华 | 693.5 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 10 | 东门镇 | 东门镇平洛村 | 罗佐文 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 11 | 东门镇 | 东门镇大福村 | 李佑双 | 2536.28 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 12 | 东门镇 | 东门镇大福村 | 罗定辉 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 13 | 东门镇 | 东门镇勒俄村 | 吴荣亮 | 842 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 14 | 东门镇 | 东门镇勒俄村 | 梁珍凤 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 15 | 东门镇 | 东门镇永安村 | 习秀华 | 1243.21 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 16 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 潘良堂 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 17 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 黄必珍 | 449 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 18 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 朱国美 | 429 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 19 | 东门镇 | 东门镇章罗村 | 罗建祖 | 5511.26 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 20 | 东门镇 | 东门镇章罗村 | 潘爱琼 | 3102.46 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 21 | 东门镇 | 东门镇横岸村 | 潘满妹 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 22 | 东门镇 | 东门镇横岸村 | 龙枝美 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 23 | 东门镇 | 东门镇横岸村 | 梅绍荣 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 24 | 东门镇 | 东门镇中石村 | 银太选 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 25 | 东门镇 | 东门镇佑洞村 | 谢永杰 | 921.92 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 26 | 东门镇 | 东门镇凤凰社区 | 龙宽花 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 27 | 东门镇 | 东门镇凤凰社区 | 汤志荣 | 1549.6 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 28 | 东门镇 | 东门镇狮子山社区 | 卢金婵 | 2613.98 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 29 | 东门镇 | 东门镇狮子山社区 | 杨茂祥 | 837.23 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 30 | 纳翁乡 | 纳翁乡民族村 | 邓凤良 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 31 | 纳翁乡 | 纳翁乡民族村 | 赵文清 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 32 | 纳翁乡 | 纳翁乡民族村 | 盘友兵 | 700.2 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 33 | 东门镇 | 东门镇弄达村 | 潘小凤 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 34 | 东门镇 | 东门镇榕木村 | 龙庆秋 | 2756.5 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 35 | 东门镇 | 东门镇桥头社区 | 覃开燕 | 2879.71 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 36 | 东门镇 | 东门镇桥头社区 | 赖永吉 | 796.9 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 37 | 纳翁乡 | 纳翁乡纳翁社区 | 罗东伟 | 2257.23 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 38 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 杨光谋 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 39 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 梁家林 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 40 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 罗东福 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 41 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 廖代洪 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 42 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 张韦忠 | 2415.66 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 43 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 韦万兴 | 298.04 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 44 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 卢桂香 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 45 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 顾成妹 | 1380 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 46 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 杨金云 | 1659.79 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 47 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 周增平 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 48 | 纳翁乡 | 纳翁乡洞敏村 | 罗美荣 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 49 | 黄金镇 | 黄金镇北盛村 | 郑桂兰 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 50 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 姚玉珍 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 51 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 唐永生 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 52 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 唐桂姣 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 53 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 石从根 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 54 | 黄金镇 | 黄金镇北盛村 | 饶永养 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 55 | 黄金镇 | 黄金镇北盛村 | 何喜群 | 1093.3 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 56 | 黄金镇 | 黄金镇北盛村 | 袁志翠 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 57 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 罗小妹 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 58 | 黄金镇 | 黄金镇北盛村 | 林继鸾 | 459 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 59 | 黄金镇 | 黄金镇北盛村 | 石德文 | 572.07 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 60 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 李雪 | 1657.02 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 61 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 梁玉录 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 62 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 梁运荣 | 636.1 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 63 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 袁寨荣 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 64 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 叶书雄 | 2718.8 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 65 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 杨衍群 | 87 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 66 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 李清 | 1800.68 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 67 | 黄金镇 | 黄金镇宝聚村 | 李万文 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 68 | 黄金镇 | 黄金镇宝聚村 | 路金凤 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 69 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 魏文凤 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 70 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 钟贵养 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 71 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 李乔英 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 72 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 朱琼英 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 73 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 廖太鸾 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 74 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 韦喜凤 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 75 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 韦兴梅 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 76 | 黄金镇 | 黄金镇寨道村 | 冯东妹 | 992.8 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 77 | 黄金镇 | 黄金镇寨道村 | 吴显文 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 78 | 黄金镇 | 黄金镇寨道村 | 林代春 | 3157.1 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 79 | 黄金镇 | 黄金镇友洞村 | 韦小兰 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 80 | 四把镇 | 四把镇德能村 | 罗秀兰 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 81 | 四把镇 | 四把镇思爱村 | 韦庆朋 | 2603 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 82 | 四把镇 | 四把镇思爱村 | 罗金娟 | 1058.52 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 83 | 四把镇 | 四把镇思爱村 | 罗秀章 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 84 | 四把镇 | 四把镇思爱村 | 韦书科 | 479 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 85 | 四把镇 | 四把镇新印村 | 吴宝同 | 735.1 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 86 | 四把镇 | 四把镇新印村 | 张成兰 | 1050.7 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 87 | 四把镇 | 四把镇新印村 | 张成香 | 735.1 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 88 | 四把镇 | 四把镇集环村 | 吴美刚 | 734.7 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 89 | 四把镇 | 四把镇思民村 | 吴华群 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 90 | 四把镇 | 四把镇双寨村 | 彭有元 | 774.9 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 91 | 四把镇 | 四把镇双寨村 | 谢忠耀 | 781.8 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 92 | 四把镇 | 四把镇里乐村 | 覃玉娥 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 93 | 四把镇 | 四把镇里胜村 | 刘忠 | 590 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 94 | 四把镇 | 四把镇大山村 | 谢桂英 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 95 | 四把镇 | 四把镇大山村 | 吴仁乔 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 96 | 四把镇 | 四把镇大山村 | 谢太香 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 97 | 四把镇 | 四把镇思平村 | 吴细梅 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 98 | 四把镇 | 四把镇甘棠村 | 梁富杰 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 99 | 四把镇 | 四把镇甘棠村 | 卢启凤 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 100 | 四把镇 | 四把镇龙马村 | 潘昌福 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 101 | 四把镇 | 四把镇龙马村 | 覃千宁 | 1658.18 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 102 | 四把镇 | 四把镇棉花村 | 谢兰枝 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 103 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 何绍德 | 622.8 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 104 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 林庆堂 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 105 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 何绍春 | 442.51 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 106 | 龙岸镇 | 龙岸镇三灵村 | 蒙天寿 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 107 | 龙岸镇 | 龙岸镇三灵村 | 黄旭德 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 108 | 龙岸镇 | 龙岸镇天宝村 | 韦安喜 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 109 | 龙岸镇 | 龙岸镇物华村 | 朱延喜 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 110 | 龙岸镇 | 龙岸镇物华村 | 梁维庆 | 866.9 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 111 | 龙岸镇 | 龙岸镇物华村 | 邱有登 | 1092.38 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 112 | 龙岸镇 | 龙岸镇山口村 | 粟春成 | 642.1 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 113 | 龙岸镇 | 龙岸镇珠江村 | 王春秀 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 114 | 龙岸镇 | 龙岸镇珠江村 | 曾令发 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 115 | 龙岸镇 | 龙岸镇珠江村 | 覃宏珍 | 1953.11 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 116 | 龙岸镇 | 龙岸镇珠江村 | 银连喜 | 1417.1 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 117 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 贝亚妹 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 118 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 覃新菊 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 119 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 钟玉兰 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 120 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 谢庆文 | 1985.99 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 121 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 沈利财 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 122 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 贝朝忠 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 123 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 卢荣贵 | 537.74 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 124 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 钟记龙 | 459 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 125 | 怀群镇 | 怀群镇伦洞村 | 廖秀新 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 126 | 怀群镇 | 怀群镇泗岸村 | 文理明 | 876 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 127 | 怀群镇 | 怀群镇泗岸村 | 周秀女 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 128 | 怀群镇 | 怀群镇泗岸村 | 张显文 | 614.9 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 129 | 天河镇 | 天河镇古邦村 | 罗华峰 | 1607.39 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 130 | 怀群镇 | 怀群镇果敢村 | 兰德健 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 131 | 怀群镇 | 怀群镇果敢村 | 韦秀连 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 132 | 乔善乡 | 乔善乡大城村 | 莫美金 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 133 | 乔善乡 | 乔善乡大城村 | 彭泰烈 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 134 | 乔善乡 | 乔善乡大城村 | 覃家永 | 652.1 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 135 | 乔善乡 | 乔善乡岩口村 | 何桂香 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 136 | 怀群镇 | 怀群镇怀群社区 | 梁芝英 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 137 | 怀群镇 | 怀群镇怀群社区 | 韦廖新 | 656.9 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 138 | 怀群镇 | 怀群镇怀群社区 | 莫显双 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 139 | 怀群镇 | 怀群镇怀群社区 | 罗秀月 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 140 | 怀群镇 | 怀群镇怀群社区 | 蒙爱兰 | 936.9 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 141 | 怀群镇 | 怀群镇怀群社区 | 周玉秋 | 2487.6 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 142 | 小长安 | 小长安镇合北村 | 卢凤英 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 143 | 小长安 | 小长安镇合北村 | 聂恩福 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 144 | 兼爱乡 | 兼爱乡旦兴村 | 廖景界 | 1223.26 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 145 | 兼爱乡 | 兼爱乡旦兴村 | 廖景达 | 1917.87 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 146 | 兼爱乡 | 兼爱乡旦兴村 | 欧秀英 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 147 | 兼爱乡 | 兼爱乡大竹村 | 廖鸾妹 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 148 | 兼爱乡 | 兼爱乡大竹村 | 莫秀球 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 149 | 兼爱乡 | 兼爱乡大竹村 | 廖秀利 | 554.84 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 150 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 覃庆月 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 151 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 彭廖辉 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 152 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 吴柳秀 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 153 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 张克香 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 154 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 韦桂联 | 429 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 155 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 邓祥均 | 2517.01 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 156 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 肖太珍 | 12131.4 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 157 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 何绍珍 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 158 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 莫炳忠 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 159 | 宝坛乡 | 宝坛乡四堡村 | 陆芳仕 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 160 | 宝坛乡 | 宝坛乡四堡村 | 覃光明 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 161 | 宝坛乡 | 宝坛乡五地村 | 黄开荣 | 459 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 162 | 宝坛乡 | 宝坛乡寨岑村 | 韦明忠 | 804.7 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 163 | 宝坛乡 | 宝坛乡寨岑村 | 汤义双 | 642.1 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 164 | 宝坛乡 | 宝坛乡寨岑村 | 韦春荣 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 165 | 宝坛乡 | 宝坛乡寨岑村 | 韦秀川 | 1313.76 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 166 | 宝坛乡 | 宝坛乡平英村 | 覃启雀 | 2678 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 167 | 四把镇 | 四把镇地门村 | 廖代化 | 36 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 168 | 四把镇 | 四把镇四把社区 | 邱秀枝 | 952.83 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 169 | 四把镇 | 四把镇四把社区 | 吴玉明 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 170 | 四把镇 | 四把镇四把社区 | 李象清 | 1689.07 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 171 | 四把镇 | 四把镇四把社区 | 张秀琼 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 172 | 四把镇 | 四把镇四把社区 | 黄银花 | 844.7 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 173 | 四把镇 | 四把镇四把社区 | 钟新梅 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 174 | 四把镇 | 四把镇四把社区 | 吴炳光 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 175 | 四把镇 | 四把镇四把社区 | 袁小美 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 176 | 四把镇 | 四把镇里江村 | 韦家珠 | 751 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 177 | 四把镇 | 四把镇长春村 | 卢凤英 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 178 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 韦庆新 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 179 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 谭何廷 | 56 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 180 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 吴春菊 | 1873.92 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 181 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 韦大义 | 258 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 182 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 谢世元 | 839.3 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 183 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 谢世秀 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 184 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 潘安龙 | 298 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 185 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 李春菊 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 186 | 天河镇 | 天河镇华张村 | 韦玉新 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 187 | 天河镇 | 天河镇华张村 | 韦兰萍 | 3221.66 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 188 | 天河镇 | 天河镇华张村 | 谭金香 | 1514.21 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 189 | 天河镇 | 天河镇华张村 | 田有霞 | 711.83 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 190 | 小长安 | 小长安镇龙腾村 | 曹华荣 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 191 | 小长安 | 小长安镇龙腾村 | 卢世全 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 192 | 天河镇 | 天河镇天河社区 | 高萍 | 1955.58 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 193 | 天河镇 | 天河镇屯相村 | 韦国忠 | 1120.3 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 194 | 天河镇 | 天河镇屯相村 | 邢丽云 | 2305.9 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 195 | 天河镇 | 天河镇屯相村 | 吴耀胜 | 2173.7 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 196 | 天河镇 | 天河镇屯相村 | 吴耀腾 | 2173.7 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 197 | 天河镇 | 天河镇屯相村 | 韦居茂 | 1899.49 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 198 | 天河镇 | 天河镇白任村 | 韦忠明 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 199 | 天河镇 | 天河镇白任村 | 韦国清 | 1614.6 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 200 | 天河镇 | 天河镇白任村 | 罗连群 | 2050.02 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 201 | 天河镇 | 天河镇白任村 | 梁耀定 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 202 | 天河镇 | 天河镇北华村 | 韦秀枝 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 203 | 天河镇 | 天河镇北华村 | 韦荣光 | 2036.86 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 204 | 天河镇 | 天河镇佳泉村 | 周延军 | 138.16 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 205 | 天河镇 | 天河镇集城村 | 韦孝兰 | 2034.99 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 206 | 天河镇 | 天河镇集城村 | 吴祥杰 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 207 | 天河镇 | 天河镇金星村 | 韦如新 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 208 | 天河镇 | 天河镇进新村 | 韦爱端 | 138.16 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 209 | 龙岸镇 | 龙岸镇太和村 | 龙海兰 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 210 | 龙岸镇 | 龙岸镇太和村 | 沈鸾姣 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 211 | 龙岸镇 | 龙岸镇榕山村 | 兰翠鸾 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 212 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙平村 | 黄丙才 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 213 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙平村 | 林秀鸾 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 214 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙平村 | 沈敏生 | 1153.09 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 215 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙平村 | 潘运凤 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 216 | 龙岸镇 | 龙岸镇高安村 | 王个红 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 217 | 龙岸镇 | 龙岸镇高安村 | 梁秋香 | 2548.1 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 218 | 龙岸镇 | 龙岸镇大蒙村 | 杨仁光 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 219 | 龙岸镇 | 龙岸镇大蒙村 | 钟凤銮 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 220 | 小长安 | 小长安镇守善村 | 吴运凤 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 221 | 小长安 | 小长安镇守善村 | 黄学林 | 1442.12 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 222 | 小长安 | 小长安镇下梧村 | 罗道成 | 3058.24 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 223 | 小长安 | 小长安镇长安社区 | 覃光记 | 1107.6 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 224 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 王美英 | 634.5 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 225 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 潘玉召 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 226 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 韦茂国 | 3299.1 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 227 | 小长安 | 小长安镇罗东村 | 路菊花 | 258 | 支付成功 | 2025/7/28 |
| 228 | 小长安 | 小长安镇双合村 | 吴胜鸾 | 694.2 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 229 | 小长安 | 小长安镇双合村 | 黄世华 | 875.4 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 230 | 小长安 | 小长安镇罗东村 | 黎息香 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 231 | 小长安 | 小长安镇罗东村 | 贾秀文 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 232 | 天河镇 | 天河镇维新村 | 李宇凤 | 1693.71 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 233 | 东门镇 | 东门镇古耀村 | 邓正标 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 234 | 东门镇 | 东门镇古耀村 | 李杨甫 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 235 | 东门镇 | 东门镇凤梧村 | 梁玉茂 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 236 | 东门镇 | 东门镇凤梧村 | 李金玉 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 237 | 东门镇 | 东门镇凤梧村 | 廖鸿枝 | 2366.04 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 238 | 东门镇 | 东门镇凤梧村 | 段小山 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 239 | 东门镇 | 东门镇凤梧村 | 杨细连 | 3066.3 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 240 | 东门镇 | 东门镇凤梧村 | 银满枝 | 1278.5 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 241 | 东门镇 | 东门镇凤梧村 | 杜彩凤 | 771 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 242 | 四把镇 | 四把镇大同村 | 刘冠松 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 243 | 东门镇 | 东门镇龙山村 | 谢春连 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 244 | 东门镇 | 东门镇龙山村 | 覃金枝 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 245 | 东门镇 | 东门镇龙山村 | 廖胜和 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 246 | 宝坛乡 | 宝坛乡西华村 | 甘秀明 | 664.6 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 247 | 宝坛乡 | 宝坛乡西华村 | 罗庆忠 | 1390.5 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 248 | 宝坛乡 | 宝坛乡西华村 | 蓝承员 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 249 | 宝坛乡 | 宝坛乡西华村 | 覃代坚 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 250 | 宝坛乡 | 宝坛乡西华村 | 周火凤 | 449 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 251 | 宝坛乡 | 宝坛乡西华村 | 巫小妹 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 252 | 宝坛乡 | 宝坛乡西华村 | 蓝香理 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 253 | 纳翁乡 | 纳翁乡板阳村 | 蒙继荣 | 1504.6 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 254 | 纳翁乡 | 纳翁乡板阳村 | 罗美春 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
| 255 | 兼爱乡 | 兼爱乡振新村 | 吴英菊 | 600 | 支付成功 | 2025/7/23 |
