我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 姓名 | 金额(元) | 支付状态 | 到账时间 |
| 1 | 兼爱乡 | 兼爱乡大板社区 | 蒙菊鸾 | 688.2 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 2 | 兼爱乡 | 兼爱乡大板社区 | 廖秀林 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 3 | 小长安 | 小长安镇归安村 | 李忠权 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 4 | 东门镇 | 东门镇东勇村 | 吴昌华 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 5 | 东门镇 | 东门镇东勇村 | 覃承光 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 6 | 东门镇 | 东门镇东勇村 | 温育妹 | 732.8 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 7 | 东门镇 | 东门镇东勇村 | 吴昌贤 | 2861.1 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 8 | 东门镇 | 东门镇冲洞村 | 韦三桂 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 9 | 东门镇 | 东门镇冲洞村 | 谢启望 | 429 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 10 | 东门镇 | 东门镇冲洞村 | 姚凤立 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 11 | 东门镇 | 东门镇冲洞村 | 张四妹 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 12 | 东门镇 | 东门镇冲洞村 | 韦春林 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 13 | 东门镇 | 东门镇三家村 | 林怀强 | 811.37 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 14 | 东门镇 | 东门镇大福村 | 梁廷光 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 15 | 东门镇 | 东门镇大福村 | 韦祥波 | 1173.78 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 16 | 东门镇 | 东门镇大福村 | 梁国胜 | 600.7 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 17 | 东门镇 | 东门镇勒俄村 | 罗小妹 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 18 | 东门镇 | 东门镇平洛村 | 银绍枝 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 19 | 东门镇 | 东门镇平洛村 | 黄义荣 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 20 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 潘小维 | 694.52 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 21 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 吴朝光 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 22 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 吴廷礼 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 23 | 东门镇 | 东门镇章罗村 | 梅玉凤 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 24 | 东门镇 | 东门镇章罗村 | 朱殿恩 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 25 | 东门镇 | 东门镇永安村 | 梁家菊 | 1209.15 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 26 | 东门镇 | 东门镇永安村 | 邓美希 | 1194.1 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 27 | 东门镇 | 东门镇永安村 | 梁玉成 | 402.84 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 28 | 东门镇 | 东门镇横岸村 | 芦四花 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 29 | 东门镇 | 东门镇中石村 | 银三良 | 891.8 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 30 | 东门镇 | 东门镇中石村 | 银汉杰 | 611.61 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 31 | 东门镇 | 东门镇中石村 | 银万娥 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 32 | 东门镇 | 东门镇中石村 | 谢太妹 | 429 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 33 | 东门镇 | 东门镇中石村 | 罗文英 | 429 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 34 | 东门镇 | 东门镇佑洞村 | 谢元康 | 2490.92 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 35 | 东门镇 | 东门镇凤凰社区 | 于素萍 | 1379.6 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 36 | 东门镇 | 东门镇凤凰社区 | 叶红玉 | 12511.38 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 37 | 东门镇 | 东门镇凤凰社区 | 苏金德 | 796.6 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 38 | 东门镇 | 东门镇凤凰社区 | 银景忠 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 39 | 东门镇 | 东门镇白马社区 | 龙建国 | 2253.71 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 40 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 陈华 | 700.21 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 41 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 程廖婵 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 42 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 吴连英 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 43 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 覃荣昌 | 429 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 44 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 韦华仁 | 2701.9 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 45 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 李日斌 | 1793.79 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 46 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 韦朝美 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 47 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 蓝香科 | 844 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 48 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 韦联菊 | 718 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 49 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 陈善玉 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 50 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 韦万玉 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 51 | 东门镇 | 东门镇狮子山社区 | 韦东秀 | 5500.98 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 52 | 东门镇 | 东门镇榕木村 | 吴祖恩 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 53 | 东门镇 | 东门镇弄达村 | 廖传用 | 3146.9 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 54 | 东门镇 | 东门镇桥头社区 | 覃绍兰 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 55 | 东门镇 | 东门镇桥头社区 | 黄凤兰 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 56 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 吴德芬 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 57 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 韦秋梅 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 58 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 张罗明 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 59 | 纳翁乡 | 纳翁乡肯才村 | 覃秀英 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 60 | 纳翁乡 | 纳翁乡肯才村 | 廖耀松 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 61 | 纳翁乡 | 纳翁乡社甫村 | 莫顺金 | 1073.8 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 62 | 怀群镇 | 怀群镇伦洞村 | 罗秀利 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 63 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 吴仁生 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 64 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 韦喜荣 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 65 | 黄金镇 | 黄金镇宝聚村 | 袁荣正 | 2014.6 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 66 | 黄金镇 | 黄金镇北盛村 | 石秀群 | 739.2 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 67 | 黄金镇 | 黄金镇北盛村 | 李绍香 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 68 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 张喜才 | 1391.2 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 69 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 韦荣香 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 70 | 四把镇 | 四把镇德能村 | 韦彩莲 | 622.2 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 71 | 四把镇 | 四把镇德能村 | 韦美英 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 72 | 四把镇 | 四把镇石门村 | 吴盛邦 | 3645.2 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 73 | 四把镇 | 四把镇石门村 | 吴慧莲 | 826.4 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 74 | 四把镇 | 四把镇思民村 | 莫仕梅 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 75 | 四把镇 | 四把镇思民村 | 吴凤连 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 76 | 四把镇 | 四把镇新印村 | 黄孝丰 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 77 | 四把镇 | 四把镇新印村 | 游玉珍 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 78 | 四把镇 | 四把镇新印村 | 杨光寒 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 79 | 四把镇 | 四把镇新印村 | 黄孝进 | 627.1 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 80 | 四把镇 | 四把镇新印村 | 吴振康 | 474 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 81 | 四把镇 | 四把镇集环村 | 吴仁代 | 3133.6 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 82 | 四把镇 | 四把镇集环村 | 吴昌南 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 83 | 四把镇 | 四把镇集环村 | 吴运星 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 84 | 四把镇 | 四把镇集环村 | 吴玉姣 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 85 | 四把镇 | 四把镇集环村 | 吴秀连 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 86 | 四把镇 | 四把镇双寨村 | 廖启全 | 729.7 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 87 | 四把镇 | 四把镇里乐村 | 胡明江 | 2302.55 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 88 | 四把镇 | 四把镇里胜村 | 莫文评 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 89 | 四把镇 | 四把镇里胜村 | 吴秀妹 | 785.2 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 90 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 朱敷学 | 626.3 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 91 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 朱敷新 | 833.7 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 92 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 帅红鸾 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 93 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 何三姣 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 94 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 陆明珍 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 95 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 覃秀菊 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 96 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 覃秀林 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 97 | 四把镇 | 四把镇大新村 | 黄美菊 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 98 | 四把镇 | 四把镇思平村 | 吴举光 | 1456.3 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 99 | 四把镇 | 四把镇思平村 | 韦莫琼 | 725.5 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 100 | 四把镇 | 四把镇思平村 | 吴玉花 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 101 | 四把镇 | 四把镇甘棠村 | 吴国义 | 4009.6 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 102 | 四把镇 | 四把镇龙马村 | 吴秋凤 | 624.32 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 103 | 四把镇 | 四把镇棉花村 | 刘庆宣 | 987.83 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 104 | 龙岸镇 | 龙岸镇天宝村 | 李耀科 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 105 | 龙岸镇 | 龙岸镇天宝村 | 李文明 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 106 | 龙岸镇 | 龙岸镇三灵村 | 吴金英 | 702.6 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 107 | 龙岸镇 | 龙岸镇三灵村 | 潘春凤 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 108 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 刘冬凤 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 109 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 汤秋梅 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 110 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 谢配娥 | 449 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 111 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 刘玉凤 | 409 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 112 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 何冬梅 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 113 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 赖泽安 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 114 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 魏炳美 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 115 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 王小妹 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 116 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 韦焕英 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 117 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 肖秀鸾 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 118 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 韦六妹 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 119 | 龙岸镇 | 龙岸镇物华村 | 骆善枢 | 883.4 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 120 | 龙岸镇 | 龙岸镇物华村 | 梁仁英 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 121 | 龙岸镇 | 龙岸镇物华村 | 黄明章 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 122 | 龙岸镇 | 龙岸镇物华村 | 韦辛英 | 449 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 123 | 龙岸镇 | 龙岸镇物华村 | 梁运鸾 | 1982.37 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 124 | 龙岸镇 | 龙岸镇珠江村 | 龙金花 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 125 | 龙岸镇 | 龙岸镇珠江村 | 卢代荣 | 2916.2 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 126 | 龙岸镇 | 龙岸镇珠江村 | 吴秀云 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 127 | 龙岸镇 | 龙岸镇珠江村 | 徐运宏 | 2332.97 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 128 | 龙岸镇 | 龙岸镇珠江村 | 李云娥 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 129 | 龙岸镇 | 龙岸镇珠江村 | 何伟光 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 130 | 龙岸镇 | 龙岸镇平石村 | 李家贵 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 131 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 刘开明 | 1077.47 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 132 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 骆秀群 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 133 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 韦冬凤 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 134 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 欧东群 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 135 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 韦木香 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 136 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 丁冬英 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 137 | 怀群镇 | 怀群镇泗岸村 | 韦训兰 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 138 | 怀群镇 | 怀群镇泗岸村 | 韦仁福 | 606.7 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 139 | 怀群镇 | 怀群镇泗岸村 | 梁忠意 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 140 | 怀群镇 | 怀群镇泗岸村 | 韦玉理 | 617.73 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 141 | 宝坛乡 | 宝坛乡四堡村 | 韦日珍 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 142 | 宝坛乡 | 宝坛乡四堡村 | 韦二妹 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 143 | 宝坛乡 | 宝坛乡四堡村 | 廖仁秀 | 1125.51 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 144 | 宝坛乡 | 宝坛乡四堡村 | 陆米妹 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 145 | 怀群镇 | 怀群镇东安村 | 韦杨珠 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 146 | 怀群镇 | 怀群镇果敢村 | 蒙重荣 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 147 | 怀群镇 | 怀群镇怀群社区 | 覃月花 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 148 | 怀群镇 | 怀群镇怀群社区 | 廖显英 | 664.4 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 149 | 怀群镇 | 怀群镇怀群社区 | 罗东平 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 150 | 怀群镇 | 怀群镇怀群社区 | 梁忠德 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 151 | 乔善乡 | 乔善乡大城村 | 覃庆刚 | 2151.3 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 152 | 小长安 | 小长安镇合北村 | 覃彩兰 | 429 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 153 | 小长安 | 小长安镇合北村 | 路世连 | 2902.1 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 154 | 小长安 | 小长安镇合北村 | 李运忠 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 155 | 小长安 | 小长安镇立新村 | 兰建明 | 744.2 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 156 | 小长安 | 小长安镇民族村 | 韦明林 | 1523.99 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 157 | 小长安 | 小长安镇民族村 | 韦文明 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 158 | 小长安 | 小长安镇民族村 | 赵庆能 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 159 | 兼爱乡 | 兼爱乡旦兴村 | 蒙美月 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 160 | 兼爱乡 | 兼爱乡庆安村 | 廖英梅 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 161 | 兼爱乡 | 兼爱乡地龙村 | 廖华远 | 1340.73 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 162 | 兼爱乡 | 兼爱乡地龙村 | 邱美兰 | 746.9 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 163 | 兼爱乡 | 兼爱乡甘逢村 | 廖昌皮 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 164 | 兼爱乡 | 兼爱乡甘逢村 | 何昭英 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 165 | 宝坛乡 | 宝坛乡寨岑村 | 廖运枝 | 1274.9 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 166 | 宝坛乡 | 宝坛乡寨岑村 | 廖述才 | 610.9 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 167 | 宝坛乡 | 宝坛乡寨岑村 | 覃世梅 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 168 | 宝坛乡 | 宝坛乡寨岑村 | 银春红 | 429 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 169 | 宝坛乡 | 宝坛乡平英村 | 罗世光 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 170 | 四把镇 | 四把镇四把社区 | 吴昌谋 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 171 | 四把镇 | 四把镇四把社区 | 吴增香 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 172 | 四把镇 | 四把镇四把社区 | 黄伍荣 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 173 | 四把镇 | 四把镇地门村 | 吴氏 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 174 | 四把镇 | 四把镇地门村 | 廖代照 | 791.2 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 175 | 四把镇 | 四把镇地门村 | 谢代妹 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 176 | 四把镇 | 四把镇地门村 | 廖冬花 | 429 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 177 | 四把镇 | 四把镇里江村 | 韦兰英 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 178 | 四把镇 | 四把镇新安村 | 谢万科 | 409 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 179 | 四把镇 | 四把镇长春村 | 吴玉兰 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 180 | 四把镇 | 四把镇长春村 | 卢世荣 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 181 | 四把镇 | 四把镇长春村 | 谢秀花 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 182 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 覃桂枝 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 183 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 韦春英 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 184 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 苏学成 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 185 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 张美荣 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 186 | 小长安 | 小长安镇龙腾村 | 覃寒弟 | 796.66 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 187 | 小长安 | 小长安镇龙腾村 | 潘春枝 | 2807.67 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 188 | 小长安 | 小长安镇龙腾村 | 谢绍文 | 627.8 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 189 | 小长安 | 小长安镇龙腾村 | 覃荣华 | 1682.95 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 190 | 小长安 | 小长安镇龙腾村 | 罗仁忠 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 191 | 天河镇 | 天河镇华张村 | 韦联甫 | 681.1 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 192 | 天河镇 | 天河镇华张村 | 张文英 | 2074.5 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 193 | 天河镇 | 天河镇屯相村 | 覃作进 | 2454.54 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 194 | 天河镇 | 天河镇屯相村 | 韦人生 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 195 | 天河镇 | 天河镇吊水村 | 韦寿能 | 2062.61 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 196 | 天河镇 | 天河镇吊水村 | 韦寿肯 | 1708.5 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 197 | 天河镇 | 天河镇吊水村 | 韦建梅 | 1178.4 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 198 | 天河镇 | 天河镇白任村 | 韦凤勤 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 199 | 天河镇 | 天河镇佳泉村 | 韦德华 | 2523.2 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 200 | 天河镇 | 天河镇佳泉村 | 韦云辉 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 201 | 天河镇 | 天河镇佳泉村 | 韦代坤 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 202 | 天河镇 | 天河镇佳泉村 | 钟启福 | 789.6 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 203 | 天河镇 | 天河镇北华村 | 吕雪东 | 1491.27 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 204 | 天河镇 | 天河镇北华村 | 张建忠 | 1491.27 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 205 | 天河镇 | 天河镇集城村 | 吴万寿 | 2314.77 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 206 | 天河镇 | 天河镇集城村 | 吴小云 | 252.13 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 207 | 天河镇 | 天河镇集城村 | 韦兰枝 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 208 | 天河镇 | 天河镇北安村 | 谢胜荣 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 209 | 天河镇 | 天河镇金星村 | 韦秀花 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 210 | 天河镇 | 天河镇进新村 | 廖钟立 | 2077.57 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 211 | 龙岸镇 | 龙岸镇榕山村 | 刘兆奎 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 212 | 龙岸镇 | 龙岸镇榕山村 | 陈世章 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 213 | 龙岸镇 | 龙岸镇太和村 | 欧阳佩 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 214 | 龙岸镇 | 龙岸镇太和村 | 欧寒生 | 895.8 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 215 | 龙岸镇 | 龙岸镇太和村 | 杨春姣 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 216 | 龙岸镇 | 龙岸镇太和村 | 江明秋 | 131.74 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 217 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙平村 | 梁仁梅 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 218 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙平村 | 林荣 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 219 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙平村 | 卢开端 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 220 | 龙岸镇 | 龙岸镇泗潘村 | 周哑妹 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 221 | 龙岸镇 | 龙岸镇北源村 | 刘兆群 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 222 | 龙岸镇 | 龙岸镇北源村 | 杨树华 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 223 | 龙岸镇 | 龙岸镇北源村 | 刘开福 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 224 | 龙岸镇 | 龙岸镇北源村 | 韦英元 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 225 | 龙岸镇 | 龙岸镇北源村 | 潘运花 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 226 | 龙岸镇 | 龙岸镇高安村 | 李华龙 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 227 | 龙岸镇 | 龙岸镇高安村 | 廖新姣 | 647.7 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 228 | 龙岸镇 | 龙岸镇高安村 | 黄火姣 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 229 | 龙岸镇 | 龙岸镇大蒙村 | 罗秀平 | 1926.59 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 230 | 小长安 | 小长安镇守善村 | 何卯花 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 231 | 小长安 | 小长安镇守善村 | 邓新鸾 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 232 | 小长安 | 小长安镇下梧村 | 覃三妹 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 233 | 小长安 | 小长安镇下梧村 | 秦翠德 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 234 | 小长安 | 小长安镇下梧村 | 吴小成 | 3546.38 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 235 | 小长安 | 小长安镇罗东村 | 朱明友 | 5297.6 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 236 | 小长安 | 小长安镇罗东村 | 吴永连 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 237 | 小长安 | 小长安镇罗东村 | 刘电梅 | 2749.8 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 238 | 小长安 | 小长安镇罗东村 | 黎光成 | 951.3 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 239 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 罗召连 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 240 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 贾运新 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 241 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 罗先庆 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 242 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 托运英 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 243 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 吴庆华 | 2583.2 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 244 | 小长安 | 小长安镇双合村 | 梁邦凯 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 245 | 小长安 | 小长安镇双合村 | 梁玉成 | 254.25 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 246 | 小长安 | 小长安镇双合村 | 梁定凤 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 247 | 小长安 | 小长安镇双合村 | 韦善梅 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 248 | 天河镇 | 天河镇维新村 | 韦光泽 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 249 | 东门镇 | 东门镇大境村 | 梅焕秀 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 250 | 东门镇 | 东门镇大境村 | 覃凤成 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 251 | 东门镇 | 东门镇凤梧村 | 银四兰 | 429 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 252 | 东门镇 | 东门镇凤梧村 | 潘记成 | 746 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 253 | 东门镇 | 东门镇凤梧村 | 潘振兰 | 1500.25 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 254 | 东门镇 | 东门镇凤梧村 | 梁玉五 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 255 | 东门镇 | 东门镇凤梧村 | 周小连 | 600 | 支付成功 | 2025/10/23 |
| 256 | 东门镇 | 东门镇龙山村 | 韦代宏 | 248.35 | 支付成功 | 2025/10/23 |
