我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 姓名 | 金额(元) | 支付状态 | 到账时间 |
| 1 | 兼爱乡 | 兼爱乡顶新村 | 廖从宣 | 628.1 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 2 | 兼爱乡 | 兼爱乡顶新村 | 廖金山 | 1031 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 3 | 东门镇 | 东门镇东勇村 | 梁四妹 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 4 | 东门镇 | 东门镇东勇村 | 吴桂凤 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 5 | 东门镇 | 东门镇冲洞村 | 韦玉英 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 6 | 东门镇 | 东门镇冲洞村 | 韦李年 | 604.9 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 7 | 东门镇 | 东门镇冲洞村 | 陈记由 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 8 | 东门镇 | 东门镇冲洞村 | 莫先华 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 9 | 东门镇 | 东门镇冲洞村 | 罗上甫 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 10 | 东门镇 | 东门镇大福村 | 吕承秘 | 2761.78 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 11 | 东门镇 | 东门镇章罗村 | 陈水英 | 2690 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 12 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 吴新鸾 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 13 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 贾安菊 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 14 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 潘善国 | 449 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 15 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 谢五妹 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 16 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 潘长杰 | 1055.3 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 17 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 潘炳成 | 615.7 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 18 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 潘金同 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 19 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 谢仁秀 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 20 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 梁三妹 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 21 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 潘堂安 | 429 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 22 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 潘仕清 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 23 | 东门镇 | 东门镇永安村 | 张克甫 | 808.5 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 24 | 东门镇 | 东门镇永安村 | 谢三鸾 | 2078.83 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 25 | 东门镇 | 东门镇永安村 | 潘常业 | 1292.5 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 26 | 东门镇 | 东门镇横岸村 | 郑金荣 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 27 | 东门镇 | 东门镇横岸村 | 吴纯明 | 1138.08 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 28 | 东门镇 | 东门镇佑洞村 | 银应保 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 29 | 东门镇 | 东门镇中石村 | 银海丰 | 1204.45 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 30 | 东门镇 | 东门镇中石村 | 吴珍菊 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 31 | 东门镇 | 东门镇中石村 | 谢善兰 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 32 | 东门镇 | 东门镇凤凰社区 | 朱福菊 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 33 | 纳翁乡 | 纳翁乡民族村 | 赵成庭 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 34 | 纳翁乡 | 纳翁乡民族村 | 余绍文 | 635 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 35 | 东门镇 | 东门镇榕木村 | 覃美兰 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 36 | 东门镇 | 东门镇弄达村 | 黄忠花 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 37 | 东门镇 | 东门镇弄达村 | 覃昌华 | 3581.1 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 38 | 东门镇 | 东门镇弄达村 | 卢华龙 | 2358.55 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 39 | 东门镇 | 东门镇桥头社区 | 韦世成 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 40 | 东门镇 | 东门镇桥头社区 | 赖永高 | 1901.56 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 41 | 东门镇 | 东门镇桥头社区 | 韦美姣 | 1758.63 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 42 | 纳翁乡 | 纳翁乡纳翁社区 | 罗秀英 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 43 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 韦彩连 | 1217.36 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 44 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 彭彩金 | 1045.2 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 45 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 卢祖京 | 1872.16 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 46 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 顾成德 | 1038 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 47 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 顾李仁 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 48 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 韦万红 | 2574.6 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 49 | 纳翁乡 | 纳翁乡社甫村 | 罗秀珍 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 50 | 纳翁乡 | 纳翁乡社甫村 | 罗美兰 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 51 | 黄金镇 | 黄金镇宝聚村 | 李延球 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 52 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 张荣 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 53 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 钟土姣 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 54 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 吴昌群 | 674.11 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 55 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 黄福姣 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 56 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 钟典球 | 2562.2 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 57 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 李世国 | 673.4 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 58 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 黄炳英 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 59 | 黄金镇 | 黄金镇寨道村 | 吴纯刚 | 1431.74 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 60 | 四把镇 | 四把镇思爱村 | 莫美菊 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 61 | 四把镇 | 四把镇思爱村 | 韦凤莲 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 62 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 钟玉坤 | 3605.1 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 63 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 银彦必 | 1931.1 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 64 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 欧水养 | 400 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 65 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 龙金秀 | 310 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 66 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 吴金凤 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 67 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 张永明 | 474 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 68 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 赖永禄 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 69 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 林长宣 | 850.52 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 70 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 高水德 | 400 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 71 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 谢运发 | 37 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 72 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 潘恩红 | 1000.2 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 73 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 韦纪秋 | 400 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 74 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 高永光 | 400 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 75 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 姚记香 | 400 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 76 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 何连才 | 220 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 77 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 欧广成 | 400 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 78 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 李秀兰 | 220 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 79 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 韦社云 | 400 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 80 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 韦世均 | 279 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 81 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 罗乔喜 | 474 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 82 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 罗东兰 | 400 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 83 | 四把镇 | 四把镇德能村 | 谢金仙 | 673.6 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 84 | 四把镇 | 四把镇石门村 | 吴菊秀 | 1278.6 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 85 | 四把镇 | 四把镇石门村 | 吴福友 | 603.5 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 86 | 四把镇 | 四把镇石门村 | 张三鸾 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 87 | 四把镇 | 四把镇石门村 | 莫小球 | 177 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 88 | 四把镇 | 四把镇石门村 | 莫宏桑 | 641.6 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 89 | 四把镇 | 四把镇石门村 | 吴国清 | 758.8 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 90 | 四把镇 | 四把镇新印村 | 徐钦业 | 1835.08 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 91 | 四把镇 | 四把镇新印村 | 覃金鸾 | 675.1 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 92 | 四把镇 | 四把镇新印村 | 张小兰 | 1198 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 93 | 四把镇 | 四把镇新印村 | 钟贵严 | 1057.61 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 94 | 四把镇 | 四把镇集环村 | 吴彩英 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 95 | 四把镇 | 四把镇思民村 | 黄田美 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 96 | 四把镇 | 四把镇思民村 | 罗东学 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 97 | 四把镇 | 四把镇思民村 | 黄彩菊 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 98 | 四把镇 | 四把镇思民村 | 罗秀莲 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 99 | 四把镇 | 四把镇思民村 | 罗书花 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 100 | 四把镇 | 四把镇双寨村 | 谢任花 | 640.5 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 101 | 四把镇 | 四把镇双寨村 | 梁继荣 | 1068.2 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 102 | 四把镇 | 四把镇双寨村 | 廖启林 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 103 | 四把镇 | 四把镇双寨村 | 谢忠陆 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 104 | 四把镇 | 四把镇里胜村 | 刘冠文 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 105 | 四把镇 | 四把镇里乐村 | 吴东淮 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 106 | 四把镇 | 四把镇里乐村 | 覃木瑞 | 1284 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 107 | 四把镇 | 四把镇大新村 | 谢福宽 | 2407.3 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 108 | 四把镇 | 四把镇大新村 | 张太保 | 1064.9 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 109 | 四把镇 | 四把镇大新村 | 吴才达 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 110 | 四把镇 | 四把镇思平村 | 吴朝流 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 111 | 四把镇 | 四把镇思平村 | 韦莫香 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 112 | 四把镇 | 四把镇大山村 | 梁昌书 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 113 | 四把镇 | 四把镇甘棠村 | 卢启新 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 114 | 四把镇 | 四把镇甘棠村 | 谢金凤 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 115 | 四把镇 | 四把镇甘棠村 | 银玉美 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 116 | 四把镇 | 四把镇龙马村 | 覃德书 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 117 | 四把镇 | 四把镇龙马村 | 吴茂辉 | 711.6 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 118 | 四把镇 | 四把镇龙马村 | 吴英光 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 119 | 四把镇 | 四把镇棉花村 | 谢福芝 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 120 | 四把镇 | 四把镇棉花村 | 唐秀菊 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 121 | 龙岸镇 | 龙岸镇天宝村 | 李秀香 | 904.56 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 122 | 龙岸镇 | 龙岸镇天宝村 | 林庆惠 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 123 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 何文凯 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 124 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 何燕辉 | 1024.84 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 125 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 何绍光 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 126 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 郭明海 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 127 | 龙岸镇 | 龙岸镇三灵村 | 蒙天敏 | 1009.4 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 128 | 龙岸镇 | 龙岸镇三灵村 | 吴炳花 | 449 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 129 | 龙岸镇 | 龙岸镇物华村 | 欧焕兰 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 130 | 龙岸镇 | 龙岸镇物华村 | 韦绍行 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 131 | 龙岸镇 | 龙岸镇物华村 | 兰炳花 | 911.4 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 132 | 龙岸镇 | 龙岸镇珠江村 | 欧祥献 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 133 | 龙岸镇 | 龙岸镇珠江村 | 毛小姿 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 134 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 吴妹细 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 135 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 钟焕彪 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 136 | 怀群镇 | 怀群镇泗岸村 | 莫秀荣 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 137 | 怀群镇 | 怀群镇东安村 | 韦东喜 | 770.3 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 138 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 吴诗林 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 139 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 谢堂华 | 2954.9 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 140 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 蓝书够 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 141 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 李韦杰 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 142 | 怀群镇 | 怀群镇怀群社区 | 覃启会 | 2119.6 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 143 | 怀群镇 | 怀群镇怀群社区 | 覃光伟 | 2862.27 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 144 | 怀群镇 | 怀群镇怀群社区 | 覃启乾 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 145 | 小长安 | 小长安镇合北村 | 路代萱 | 1692.01 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 146 | 小长安 | 小长安镇民族村 | 袁土杰 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 147 | 兼爱乡 | 兼爱乡旦兴村 | 蒙绍英 | 3467.1 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 148 | 兼爱乡 | 兼爱乡庆安村 | 廖宝政 | 27 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 149 | 兼爱乡 | 兼爱乡地龙村 | 郁美秀 | 429 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 150 | 兼爱乡 | 兼爱乡地龙村 | 廖秀兰 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 151 | 兼爱乡 | 兼爱乡地龙村 | 蒙善立 | 651.8 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 152 | 兼爱乡 | 兼爱乡甘逢村 | 何昭清 | 807.2 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 153 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 廖以堂 | 1379.59 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 154 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 韦志坚 | 3068.2 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 155 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 韦成梅 | 2676.33 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 156 | 宝坛乡 | 宝坛乡庄洞村 | 张恒 | 1055.13 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 157 | 宝坛乡 | 宝坛乡四堡村 | 覃绍辉 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 158 | 宝坛乡 | 宝坛乡四堡村 | 余辉 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 159 | 宝坛乡 | 宝坛乡四堡村 | 朱义祥 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 160 | 宝坛乡 | 宝坛乡四堡村 | 覃名荣 | 822.8 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 161 | 宝坛乡 | 宝坛乡四堡村 | 唐远成 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 162 | 宝坛乡 | 宝坛乡四堡村 | 唐秀香 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 163 | 宝坛乡 | 宝坛乡四堡村 | 覃代荣 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 164 | 宝坛乡 | 宝坛乡四堡村 | 罗田寿 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 165 | 宝坛乡 | 宝坛乡平英村 | 韦汝均 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 166 | 宝坛乡 | 宝坛乡平英村 | 罗韦正 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 167 | 宝坛乡 | 宝坛乡寨岑村 | 韦书文 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 168 | 宝坛乡 | 宝坛乡寨岑村 | 凌世勇 | 1892.9 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 169 | 宝坛乡 | 宝坛乡寨岑村 | 韦玉昆 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 170 | 宝坛乡 | 宝坛乡寨岑村 | 韦玉辉 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 171 | 宝坛乡 | 宝坛乡寨岑村 | 蒙美香 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 172 | 四把镇 | 四把镇地门村 | 廖彩秀 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 173 | 四把镇 | 四把镇地门村 | 谢万荣 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 174 | 四把镇 | 四把镇地门村 | 廖秀香 | 1049 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 175 | 四把镇 | 四把镇地门村 | 谢文长 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 176 | 四把镇 | 四把镇地门村 | 谢桂女 | 670.5 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 177 | 四把镇 | 四把镇地门村 | 覃凤兰 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 178 | 四把镇 | 四把镇地门村 | 熊暖妹 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 179 | 四把镇 | 四把镇地门村 | 谢桂姣 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 180 | 四把镇 | 四把镇地门村 | 廖启相 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 181 | 四把镇 | 四把镇四把社区 | 吴玉英 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 182 | 四把镇 | 四把镇四把社区 | 蒙炳英 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 183 | 四把镇 | 四把镇四把社区 | 袁吉成 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 184 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 谢永明 | 1036 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 185 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 韦美群 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 186 | 天河镇 | 天河镇天河社区 | 梅开枝 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 187 | 天河镇 | 天河镇天河社区 | 蒋桂兰 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 188 | 天河镇 | 天河镇天河社区 | 韦秀华 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 189 | 小长安 | 小长安镇龙腾村 | 覃星由 | 2291.8 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 190 | 小长安 | 小长安镇龙腾村 | 吴章成 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 191 | 小长安 | 小长安镇龙腾村 | 欧广奎 | 772.8 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 192 | 小长安 | 小长安镇龙腾村 | 欧广志 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 193 | 天河镇 | 天河镇吊水村 | 钟秀清 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 194 | 天河镇 | 天河镇佳泉村 | 吕爱珍 | 105.09 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 195 | 天河镇 | 天河镇北华村 | 韦基生 | 2359.06 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 196 | 天河镇 | 天河镇北华村 | 张人党 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 197 | 天河镇 | 天河镇北华村 | 周代高 | 2360.5 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 198 | 天河镇 | 天河镇集城村 | 罗秀凤 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 199 | 天河镇 | 天河镇集城村 | 吴胜付 | 2705.6 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 200 | 天河镇 | 天河镇集城村 | 颜庆枝 | 1814.2 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 201 | 天河镇 | 天河镇北安村 | 罗远杰 | 42931.14 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 202 | 天河镇 | 天河镇北安村 | 吴开前 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 203 | 天河镇 | 天河镇金星村 | 韦兰美 | 2489.87 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 204 | 天河镇 | 天河镇进新村 | 韦杨勇 | 1743 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 205 | 龙岸镇 | 龙岸镇太和村 | 刘新娥 | 1533.6 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 206 | 龙岸镇 | 龙岸镇榕山村 | 刘永 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 207 | 龙岸镇 | 龙岸镇泗潘村 | 罗金财 | 700.7 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 208 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙平村 | 黄建双 | 2455.2 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 209 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙平村 | 何明花 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 210 | 龙岸镇 | 龙岸镇大蒙村 | 石秀花 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 211 | 龙岸镇 | 龙岸镇北源村 | 覃昌全 | 1687.62 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 212 | 龙岸镇 | 龙岸镇北源村 | 韦岸松 | 1835.41 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 213 | 小长安 | 小长安镇守善村 | 吴小妹 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 214 | 小长安 | 小长安镇守善村 | 莫新球 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 215 | 小长安 | 小长安镇守善村 | 张家成 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 216 | 小长安 | 小长安镇下梧村 | 吴唐妹 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 217 | 小长安 | 小长安镇下梧村 | 欧贵招 | 2765.46 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 218 | 小长安 | 小长安镇下梧村 | 秦壬妹 | 2070.68 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 219 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 欧成培 | 2875.61 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 220 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 詹桂香 | 4702.4 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 221 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 唐社昌 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 222 | 小长安 | 小长安镇罗东村 | 黄明皓 | 1055.3 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 223 | 天河镇 | 天河镇金城村 | 韦连元 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 224 | 天河镇 | 天河镇金城村 | 韦玉尔 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 225 | 小长安 | 小长安镇双合村 | 潘菊 | 3355.1 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 226 | 小长安 | 小长安镇双合村 | 黄美连 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 227 | 小长安 | 小长安镇双合村 | 韦庆德 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 228 | 小长安 | 小长安镇双合村 | 潘翠花 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 229 | 天河镇 | 天河镇维新村 | 覃永健 | 1880.16 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 230 | 天河镇 | 天河镇维新村 | 刘开书 | 2802.89 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 231 | 天河镇 | 天河镇维新村 | 魏国生 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 232 | 天河镇 | 天河镇维新村 | 李含荣 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 233 | 东门镇 | 东门镇龙山村 | 龙秀花 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 234 | 东门镇 | 东门镇龙山村 | 陈世宣 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 235 | 东门镇 | 东门镇凤梧村 | 潘会明 | 1460.2 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 236 | 东门镇 | 东门镇凤梧村 | 潘泽顶 | 658.9 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 237 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙岸社区 | 廖美连 | 998.91 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 238 | 龙岸镇 | 龙岸镇八联村 | 莫家斌 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 239 | 小长安 | 小长安镇双蒙村 | 吴伯凤 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 240 | 小长安 | 小长安镇双蒙村 | 蒙秋英 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 241 | 小长安 | 小长安镇双蒙村 | 蒙凤美 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 242 | 小长安 | 小长安镇双蒙村 | 覃仕英 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 243 | 小长安 | 小长安镇双蒙村 | 吴远花 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 244 | 小长安 | 小长安镇长安社区 | 贾训林 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 245 | 纳翁乡 | 纳翁乡板阳村 | 蒙暖菊 | 2860.52 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 246 | 宝坛乡 | 宝坛乡西华村 | 蓝承学 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 247 | 宝坛乡 | 宝坛乡西华村 | 巫修砚 | 659.8 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 248 | 兼爱乡 | 兼爱乡镇安村 | 廖秀华 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 249 | 乔善乡 | 乔善乡乔善社区 | 周月香 | 525.97 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 250 | 乔善乡 | 乔善乡乔善社区 | 韦大斌 | 3010.1 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 251 | 乔善乡 | 乔善乡乔善社区 | 韦德刚 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 252 | 乔善乡 | 乔善乡乔善社区 | 吴德周 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 253 | 乔善乡 | 乔善乡乔善社区 | 覃少利 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 254 | 怀群镇 | 怀群镇自求村 | 蒙秀连 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 255 | 怀群镇 | 怀群镇剑江村 | 覃汉辉 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 256 | 怀群镇 | 怀群镇剑江村 | 罗日勤 | 2769.4 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 257 | 东门镇 | 东门镇冲洞村 | 黄光良 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
| 258 | 四把镇 | 四把镇里乐村 | 韦显久 | 600 | 支付成功 | 2025/11/25 |
