我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 姓名 | 金额(元) | 支付状态 | 到账时间 |
| 1 | 兼爱乡 | 兼爱乡大板社区 | 廖秀丛 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 2 | 东门镇 | 东门镇大福村 | 陈维刚 | 2499.82 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 3 | 东门镇 | 东门镇勒俄村 | 罗根焕 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 4 | 东门镇 | 东门镇勒俄村 | 潘胜才 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 5 | 东门镇 | 东门镇勒俄村 | 罗善忠 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 6 | 东门镇 | 东门镇平洛村 | 张国安 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 7 | 东门镇 | 东门镇平洛村 | 孔彩荣 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 8 | 东门镇 | 东门镇平洛村 | 韦业秋 | 12378.6 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 9 | 东门镇 | 东门镇平洛村 | 梁继美 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 10 | 东门镇 | 东门镇章罗村 | 陈玉正 | 292.58 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 11 | 东门镇 | 东门镇章罗村 | 罗癸卯 | 1794.19 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 12 | 东门镇 | 东门镇章罗村 | 张贤祥 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 13 | 东门镇 | 东门镇章罗村 | 罗国安 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 14 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 潘彦生 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 15 | 东门镇 | 东门镇德音村 | 龙利菊 | 620.2 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 16 | 东门镇 | 东门镇永安村 | 简远明 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 17 | 东门镇 | 东门镇横岸村 | 梅荣娥 | 876.32 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 18 | 东门镇 | 东门镇中石村 | 张杨美 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 19 | 东门镇 | 东门镇中石村 | 吴国姣 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 20 | 东门镇 | 东门镇凤凰社区 | 刘秀梅 | 400 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 21 | 东门镇 | 东门镇凤凰社区 | 陈贤奇 | 841.8 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 22 | 东门镇 | 东门镇凤凰社区 | 邱仁 | 1923.9 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 23 | 东门镇 | 东门镇白马社区 | 黄翠凤 | 655.3 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 24 | 东门镇 | 东门镇五里香社区 | 陈暖香 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 25 | 东门镇 | 东门镇五里香社区 | 周秀林 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 26 | 东门镇 | 东门镇东勇村 | 吴振龙 | 1797.06 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 27 | 东门镇 | 东门镇榕木村 | 谢福好 | 984.69 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 28 | 东门镇 | 东门镇榕木村 | 韦世珍 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 29 | 东门镇 | 东门镇弄达村 | 韦应娈 | 409 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 30 | 东门镇 | 东门镇桥头社区 | 陈秀娥 | 791 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 31 | 东门镇 | 东门镇桥头社区 | 韦有阳 | 556.87 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 32 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 彭泰球 | 903.6 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 33 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 施玉荣 | 689.2 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 34 | 乔善乡 | 乔善乡乔本村 | 饶远高 | 2535.6 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 35 | 纳翁乡 | 纳翁乡社甫村 | 刘美兰 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 36 | 纳翁乡 | 纳翁乡民族村 | 盘桂林 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 37 | 纳翁乡 | 纳翁乡民族村 | 盘清秀 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 38 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 罗金城 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 39 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 陈贤林 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 40 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 覃社保 | 400 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 41 | 黄金镇 | 黄金镇黄金社区 | 韦永秀 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 42 | 黄金镇 | 黄金镇宝聚村 | 路耀坤 | 474 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 43 | 黄金镇 | 黄金镇宝聚村 | 王德丰 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 44 | 黄金镇 | 黄金镇宝聚村 | 吴水香 | 479 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 45 | 黄金镇 | 黄金镇宝聚村 | 路义明 | 474 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 46 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 周炳群 | 400 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 47 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 韦鸿姣 | 400 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 48 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 吴秋香 | 649.2 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 49 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 覃秉旗 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 50 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 路玉凤 | 400 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 51 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 覃启荣 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 52 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 贾春连 | 400 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 53 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 石宝南 | 400 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 54 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 潘常兴 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 55 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 石维杨 | 400 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 56 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 曹祖香 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 57 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 许美荣 | 310 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 58 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 覃秀娥 | 474 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 59 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 全守笠 | 591.32 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 60 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 石宝江 | 479 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 61 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 姚贵荣 | 158 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 62 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 李秀兰 | 400 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 63 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 黎四妹 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 64 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 许月鸾 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 65 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 欧家明 | 1476.74 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 66 | 黄金镇 | 黄金镇寺门村 | 温朝凤 | 130 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 67 | 黄金镇 | 黄金镇北盛村 | 石小伍 | 770.32 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 68 | 黄金镇 | 黄金镇北盛村 | 曾炳姣 | 192 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 69 | 黄金镇 | 黄金镇北盛村 | 罗汉明 | 328 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 70 | 黄金镇 | 黄金镇北盛村 | 吴戊英 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 71 | 黄金镇 | 黄金镇北盛村 | 龙宝辉 | 688.5 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 72 | 黄金镇 | 黄金镇北盛村 | 卢世茂 | 1095.2 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 73 | 黄金镇 | 黄金镇寨道村 | 韦满姣 | 459 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 74 | 黄金镇 | 黄金镇寨道村 | 林建雄 | 568.21 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 75 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 吴文英 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 76 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 聂彩英 | 917.75 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 77 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 韦代成 | 2071.34 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 78 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 刘元忠 | 718.1 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 79 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 袁小英 | 310 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 80 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 覃炳胜 | 899.3 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 81 | 黄金镇 | 黄金镇义和村 | 韦喜珍 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 82 | 黄金镇 | 黄金镇友洞村 | 黄漳雄 | 400 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 83 | 四把镇 | 四把镇思爱村 | 卢桂英 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 84 | 四把镇 | 四把镇思爱村 | 韦香术 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 85 | 四把镇 | 四把镇思爱村 | 吴美兰 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 86 | 四把镇 | 四把镇新印村 | 吴兰桂 | 1285.8 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 87 | 四把镇 | 四把镇石门村 | 吴耀香 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 88 | 四把镇 | 四把镇石门村 | 莫先敏 | 1396.5 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 89 | 四把镇 | 四把镇石门村 | 刘胡兰 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 90 | 四把镇 | 四把镇石门村 | 莫福香 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 91 | 四把镇 | 四把镇石门村 | 莫先仁 | 482.06 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 92 | 四把镇 | 四把镇思民村 | 邓国相 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 93 | 四把镇 | 四把镇思民村 | 吴杏连 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 94 | 四把镇 | 四把镇集环村 | 吴美文 | 1151.4 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 95 | 四把镇 | 四把镇集环村 | 韦显明 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 96 | 四把镇 | 四把镇双寨村 | 吴秀兰 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 97 | 四把镇 | 四把镇双寨村 | 谢代山 | 429 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 98 | 四把镇 | 四把镇双寨村 | 谢代齐 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 99 | 四把镇 | 四把镇双寨村 | 谢殿秀 | 2694.5 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 100 | 四把镇 | 四把镇双寨村 | 梁美青 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 101 | 四把镇 | 四把镇双寨村 | 谢国宣 | 987.2 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 102 | 四把镇 | 四把镇双寨村 | 廖启乐 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 103 | 四把镇 | 四把镇里胜村 | 蒋玉英 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 104 | 四把镇 | 四把镇里胜村 | 刘田换 | 603 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 105 | 四把镇 | 四把镇里乐村 | 黄荣光 | 2205.04 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 106 | 四把镇 | 四把镇里乐村 | 吴希恒 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 107 | 四把镇 | 四把镇里乐村 | 吴利福 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 108 | 四把镇 | 四把镇思平村 | 吴功周 | 914.82 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 109 | 四把镇 | 四把镇思平村 | 韦桂香 | 857.63 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 110 | 四把镇 | 四把镇思平村 | 吴大乾 | 1390.37 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 111 | 四把镇 | 四把镇思平村 | 吴运平 | 1053.1 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 112 | 四把镇 | 四把镇龙马村 | 吴安辉 | 959.2 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 113 | 四把镇 | 四把镇龙马村 | 吴恒美 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 114 | 四把镇 | 四把镇龙马村 | 吴大新 | 1167.4 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 115 | 四把镇 | 四把镇龙马村 | 吴英花 | 3283.23 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 116 | 四把镇 | 四把镇棉花村 | 吴昌积 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 117 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 欧衍祥 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 118 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙凤村 | 彭春兰 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 119 | 龙岸镇 | 龙岸镇三灵村 | 蒙锡忠 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 120 | 龙岸镇 | 龙岸镇三灵村 | 蒙绍强 | 5893.8 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 121 | 龙岸镇 | 龙岸镇物华村 | 邱爱琼 | 2429.3 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 122 | 龙岸镇 | 龙岸镇物华村 | 路家丰 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 123 | 龙岸镇 | 龙岸镇物华村 | 何秀梅 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 124 | 龙岸镇 | 龙岸镇珠江村 | 曾宪祥 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 125 | 龙岸镇 | 龙岸镇山口村 | 唐秀琼 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 126 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 卢三兰 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 127 | 龙岸镇 | 龙岸镇莲花村 | 吴水凤 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 128 | 龙岸镇 | 龙岸镇平石村 | 石世杰 | 681.23 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 129 | 怀群镇 | 怀群镇泗岸村 | 张秀清 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 130 | 怀群镇 | 怀群镇怀群社区 | 甘春连 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 131 | 乔善乡 | 乔善乡岩口村 | 谢美金 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 132 | 乔善乡 | 乔善乡岩口村 | 陈美春 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 133 | 乔善乡 | 乔善乡大城村 | 刘冠平 | 1905.6 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 134 | 小长安 | 小长安镇合北村 | 韦招花 | 1808.72 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 135 | 小长安 | 小长安镇立新村 | 兰庆平 | 1216.9 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 136 | 小长安 | 小长安镇立新村 | 黄翠勤 | 1070.3 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 137 | 小长安 | 小长安镇立新村 | 吴瑞英 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 138 | 小长安 | 小长安镇民族村 | 谢贵和 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 139 | 小长安 | 小长安镇民族村 | 李新娥 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 140 | 小长安 | 小长安镇民族村 | 卢素兰 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 141 | 兼爱乡 | 兼爱乡旦兴村 | 廖景锋 | 1403.6 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 142 | 兼爱乡 | 兼爱乡旦兴村 | 莫国良 | 2446.3 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 143 | 兼爱乡 | 兼爱乡旦兴村 | 卢英姿 | 1578.16 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 144 | 兼爱乡 | 兼爱乡旦兴村 | 蒙祥敏 | 595.64 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 145 | 兼爱乡 | 兼爱乡旦兴村 | 蒙秀清 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 146 | 兼爱乡 | 兼爱乡庆安村 | 蒙富辉 | 707.3 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 147 | 兼爱乡 | 兼爱乡兼爱村 | 廖壮杰 | 865 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 148 | 兼爱乡 | 兼爱乡大竹村 | 廖世理 | 1047.3 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 149 | 兼爱乡 | 兼爱乡大竹村 | 莫美逢 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 150 | 兼爱乡 | 兼爱乡大竹村 | 覃美秋 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 151 | 兼爱乡 | 兼爱乡洞杭村 | 廖荣贵 | 1879.4 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 152 | 兼爱乡 | 兼爱乡洞杭村 | 廖凤宜 | 842.8 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 153 | 兼爱乡 | 兼爱乡顶新村 | 廖秀妹 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 154 | 兼爱乡 | 兼爱乡顶新村 | 廖伍妹 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 155 | 兼爱乡 | 兼爱乡顶新村 | 廖秀平 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 156 | 兼爱乡 | 兼爱乡顶新村 | 廖安旭 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 157 | 兼爱乡 | 兼爱乡甘逢村 | 何让云 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 158 | 兼爱乡 | 兼爱乡地龙村 | 蒙健基 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 159 | 兼爱乡 | 兼爱乡地龙村 | 廖华锋 | 1255.8 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 160 | 兼爱乡 | 兼爱乡地龙村 | 邱美菊 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 161 | 兼爱乡 | 兼爱乡地龙村 | 蒙秀月 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 162 | 宝坛乡 | 宝坛乡宝坛社区 | 吴玉鸾 | 1869.1 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 163 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 陆方春 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 164 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 韦二妹 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 165 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 罗怀德 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 166 | 宝坛乡 | 宝坛乡拉郎村 | 蓝香嫩 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 167 | 宝坛乡 | 宝坛乡四堡村 | 帅宏球 | 1243.12 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 168 | 宝坛乡 | 宝坛乡寨岑村 | 梁保贤 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 169 | 宝坛乡 | 宝坛乡五地村 | 李祥继 | 1345.93 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 170 | 四把镇 | 四把镇地门村 | 谢桂花 | 479 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 171 | 四把镇 | 四把镇地门村 | 廖美鸾 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 172 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 刘名全 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 173 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 韦春连 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 174 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 韦善立 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 175 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 韦春秀 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 176 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 罗世杰 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 177 | 乔善乡 | 乔善乡古金村 | 韦兴哲 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 178 | 四把镇 | 四把镇新安村 | 谢盛敏 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 179 | 四把镇 | 四把镇新安村 | 韦禧 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 180 | 小长安 | 小长安镇龙腾村 | 吴章秀 | 898.8 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 181 | 小长安 | 小长安镇龙腾村 | 卢顶祖 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 182 | 小长安 | 小长安镇龙腾村 | 李邦枝 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 183 | 小长安 | 小长安镇龙腾村 | 覃宝庆 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 184 | 小长安 | 小长安镇龙腾村 | 吴章业 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 185 | 天河镇 | 天河镇天河社区 | 姚克明 | 916.8 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 186 | 天河镇 | 天河镇华张村 | 韦联彬 | 1377.43 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 187 | 天河镇 | 天河镇华张村 | 韦明志 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 188 | 天河镇 | 天河镇白任村 | 韦秀芝 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 189 | 天河镇 | 天河镇北华村 | 覃增理 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 190 | 天河镇 | 天河镇北华村 | 韦基纯 | 1367.14 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 191 | 天河镇 | 天河镇集城村 | 黄福科 | 2994.7 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 192 | 天河镇 | 天河镇集城村 | 蒙朝群 | 1893.21 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 193 | 天河镇 | 天河镇北安村 | 罗仁峰 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 194 | 龙岸镇 | 龙岸镇榕山村 | 刘新梅 | 697.36 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 195 | 龙岸镇 | 龙岸镇榕山村 | 刘业凡 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 196 | 龙岸镇 | 龙岸镇榕山村 | 雷云成 | 1263.71 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 197 | 龙岸镇 | 龙岸镇太和村 | 李世兰 | 2457.36 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 198 | 龙岸镇 | 龙岸镇太和村 | 江华 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 199 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙平村 | 佩新鸾 | 837.3 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 200 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙平村 | 沈云声 | 823.3 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 201 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙平村 | 欧宗枢 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 202 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙平村 | 卢启宣 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 203 | 龙岸镇 | 龙岸镇高安村 | 莫兰凤 | 918.1 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 204 | 龙岸镇 | 龙岸镇北源村 | 杨乾德 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 205 | 龙岸镇 | 龙岸镇大蒙村 | 黄三妹 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 206 | 龙岸镇 | 龙岸镇大蒙村 | 黄永福 | 781.8 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 207 | 龙岸镇 | 龙岸镇大蒙村 | 石玉福 | 1258.9 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 208 | 龙岸镇 | 龙岸镇大蒙村 | 石春娥 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 209 | 小长安 | 小长安镇守善村 | 谢尚智 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 210 | 小长安 | 小长安镇守善村 | 莫新宽 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 211 | 小长安 | 小长安镇下梧村 | 王召先 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 212 | 小长安 | 小长安镇下梧村 | 李绍球 | 713.9 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 213 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 赵鲜连 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 214 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 吴昌志 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 215 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 卢任梅 | 797.2 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 216 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 谢桂莲 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 217 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 银汉英 | 906.3 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 218 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 李秀英 | 1180.8 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 219 | 小长安 | 小长安镇牛毕村 | 吴小妹 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 220 | 小长安 | 小长安镇罗东村 | 吴美琼 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 221 | 小长安 | 小长安镇罗东村 | 覃继师 | 621.83 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 222 | 小长安 | 小长安镇罗东村 | 黄正兰 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 223 | 小长安 | 小长安镇罗东村 | 梁光平 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 224 | 小长安 | 小长安镇罗东村 | 银德坤 | 1507.27 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 225 | 小长安 | 小长安镇双合村 | 潘光泉 | 3313.1 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 226 | 小长安 | 小长安镇双合村 | 陆新万 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 227 | 小长安 | 小长安镇双合村 | 覃社梅 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 228 | 小长安 | 小长安镇双合村 | 韦珍军 | 2821.44 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 229 | 天河镇 | 天河镇维新村 | 覃美月 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 230 | 东门镇 | 东门镇大境村 | 韦凤银 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 231 | 东门镇 | 东门镇古耀村 | 李伦 | 1803.67 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 232 | 东门镇 | 东门镇凤梧村 | 银景秀 | 409 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 233 | 东门镇 | 东门镇凤梧村 | 邓忠茂 | 1081.1 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 234 | 东门镇 | 东门镇凤梧村 | 廖显枝 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 235 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙岸社区 | 刘秀群 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 236 | 龙岸镇 | 龙岸镇龙岸社区 | 刘道权 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 237 | 龙岸镇 | 龙岸镇八联村 | 罗佐成 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 238 | 龙岸镇 | 龙岸镇八联村 | 王小鸾 | 623.43 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 239 | 小长安 | 小长安镇长安社区 | 谢小平 | 2869.58 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 240 | 小长安 | 小长安镇长安社区 | 罗卫华 | 868.27 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 241 | 小长安 | 小长安镇双蒙村 | 覃戊英 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 242 | 小长安 | 小长安镇双蒙村 | 何素英 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 243 | 小长安 | 小长安镇双蒙村 | 何宝亮 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 244 | 小长安 | 小长安镇双蒙村 | 韦秀娟 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 245 | 小长安 | 小长安镇双蒙村 | 托治才 | 1332.1 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 246 | 小长安 | 小长安镇双蒙村 | 何祥权 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 247 | 小长安 | 小长安镇双蒙村 | 莫秀芬 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 248 | 小长安 | 小长安镇双蒙村 | 覃承杰 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 249 | 小长安 | 小长安镇双蒙村 | 蒙冬英 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 250 | 小长安 | 小长安镇双蒙村 | 李小妹 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 251 | 宝坛乡 | 宝坛乡西华村 | 蓝万民 | 600 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 252 | 宝坛乡 | 宝坛乡西华村 | 覃彩球 | 727.1 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 253 | 纳翁乡 | 纳翁乡板阳村 | 覃明书 | 2503.49 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 254 | 纳翁乡 | 纳翁乡板阳村 | 范宝壮 | 3359.5 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 255 | 纳翁乡 | 纳翁乡板阳村 | 潘厚辉 | 713.5 | 支付成功 | 2025/12/18 |
| 256 | 兼爱乡 | 兼爱乡振新村 | 蒙日根 | 1249 | 支付成功 | 2025/12/18 |
