我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
罗城仫佬族自治县2025年11月补发1-10月城市低保提高补助水平发放汇总表
| 填报单位:罗城仫佬族自治县民政局 填报日期:2025.11 单位:元/人 | |||||
| 序号 | 所属办事处 | 户数 | 1-10月累计补发人次 | 1-10月累计补发金额 | 备注 |
| 1 | 宝坛乡 | 7 | 90 | 1350 | 2025年11月补发1-10月城市低保提高补助水平,B档每人每月补发15元。 |
| 2 | 东门镇 | 144 | 2033 | 30495 | |
| 3 | 工业园区 | 4 | 40 | 600 | |
| 4 | 怀群镇 | 1 | 10 | 150 | |
| 5 | 黄金镇 | 11 | 163 | 2445 | |
| 6 | 龙岸镇 | 25 | 560 | 8400 | |
| 7 | 罗城县本级 | 9 | 100 | 1500 | |
| 8 | 乔善乡 | 4 | 40 | 600 | |
| 9 | 四把镇 | 47 | 1109 | 16635 | |
| 10 | 天河镇 | 9 | 158 | 2370 | |
| 11 | 小长安镇 | 23 | 282 | 4230 | |
| 12 | 移民发展中心 | 349 | 10428 | 156420 | |
| 总计 | 633 | 15013 | 225195 | ||
详见附件:2025年11月补发1-10月城市低保提高补助水平花名册(财政数)
关联文件: