我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
罗城仫佬族自治县2025年11月补发1-10月农村低保提高补助水平发放汇总表
| 填报单位:罗城仫佬族自治县民政局 填报日期:2025.11 单位:元/人 | |||||
| 序号 | 所属办事处 | 户数 | 1-10月累计补发人次 | 1-10月累计补发金额 | 备注 |
| 1 | 宝坛乡 | 159 | 3121 | 61515 | 2025年11月补发1-10月农村低保提高补助水平,A档每人每月30元,B档每人每月15元。 |
| 2 | 东门镇 | 960 | 20575 | 360720 | |
| 3 | 怀群镇 | 249 | 4972 | 98820 | |
| 4 | 黄金镇 | 124 | 2662 | 50250 | |
| 5 | 兼爱乡 | 133 | 2804 | 57180 | |
| 6 | 龙岸镇 | 657 | 14791 | 266355 | |
| 7 | 罗城县本级 | 42 | 498 | 11190 | |
| 8 | 纳翁乡 | 87 | 1823 | 30750 | |
| 9 | 乔善乡 | 333 | 7943 | 131850 | |
| 10 | 四把镇 | 452 | 8838 | 166110 | |
| 11 | 天河镇 | 223 | 4370 | 76275 | |
| 12 | 小长安镇 | 312 | 7567 | 133245 | |
| 总计 | 3731 | 79964 | 1444260 | ||
详见附件:2025年11月补发1-10月农村低保提高补助水平花名册(财政数)
关联文件: