我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
罗城仫佬族自治县2025年12月农村最低生活保障金发放汇总表
| 填报单位(公章):罗城仫佬族自治县民政局 | 编制日期:2025-12 | 金额单位:元 | |||
| 序号 | 单位名称 | 户数 | 总人数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 宝坛乡 | 809 | 2216 | 537350 | 注:从2025年11月起A档420元, B档270元, C档230元。 |
| 2 | 东门镇 | 2057 | 5710 | 1448560 | |
| 3 | 怀群镇 | 892 | 2382 | 592340 | |
| 4 | 黄金镇 | 439 | 1237 | 305580 | |
| 5 | 兼爱乡 | 389 | 957 | 246390 | |
| 6 | 龙岸镇 | 1271 | 3452 | 900990 | |
| 7 | 罗城县本级 | 237 | 266 | 68960 | |
| 8 | 纳翁乡 | 191 | 514 | 129150 | |
| 9 | 乔善乡 | 474 | 1283 | 340890 | |
| 10 | 四把镇 | 1543 | 4336 | 1067790 | |
| 11 | 天河镇 | 785 | 2080 | 509410 | |
| 12 | 小长安镇 | 1448 | 4477 | 1082790 | |
| 合计 | 10535 | 28910 | 7230200 | ||
详见附件:2025年12月农村低保金发放花名册 (财政数)
关联文件: