我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
罗城仫佬族自治县2026年1月城市最低生活保障金发放汇总表
| 填报单位(公章):罗城仫佬族自治县民政局 编制日期:2026年1月 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 户数 | 总人数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 宝坛乡 | 10 | 16 | 7100 | 注:A档665元, B档430元, C档380元。 |
| 2 | 东门镇 | 1198 | 3450 | 1421900 | |
| 3 | 工业园区 | 33 | 41 | 18345 | |
| 4 | 怀群镇 | 2 | 3 | 1190 | |
| 5 | 黄金镇 | 82 | 179 | 69575 | |
| 6 | 兼爱乡 | 1 | 4 | 2660 | |
| 7 | 龙岸镇 | 93 | 207 | 87310 | |
| 8 | 罗城县本级 | 33 | 38 | 16080 | |
| 9 | 乔善乡 | 4 | 4 | 1720 | |
| 10 | 四把镇 | 216 | 597 | 239520 | |
| 11 | 天河镇 | 17 | 29 | 12675 | |
| 12 | 小长安镇 | 67 | 140 | 55975 | |
| 合计 | 1756 | 4708 | 1934050 | ||
详见附件:2026年1月城市低保金发放花名册 (财政数)
关联文件: