我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
罗城仫佬族自治县2026年1月农村最低生活保障金发放汇总表
| 填报单位(公章):罗城仫佬族自治县民政局 | 编制日期:2026-1 | 金额单位:元 | |||
| 序号 | 单位名称 | 户数 | 总人数 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 宝坛乡 | 809 | 2215 | 536550 | 注:从2025年11月起A档420元, B档270元, C档230元。 |
| 2 | 东门镇 | 2053 | 5702 | 1445700 | |
| 3 | 怀群镇 | 883 | 2361 | 587400 | |
| 4 | 黄金镇 | 440 | 1233 | 304770 | |
| 5 | 兼爱乡 | 388 | 953 | 245670 | |
| 6 | 龙岸镇 | 1260 | 3438 | 897880 | |
| 7 | 罗城县本级 | 244 | 274 | 70800 | |
| 8 | 纳翁乡 | 183 | 497 | 125490 | |
| 9 | 乔善乡 | 472 | 1273 | 338770 | |
| 10 | 四把镇 | 1544 | 4353 | 1072460 | |
| 11 | 天河镇 | 782 | 2067 | 506640 | |
| 12 | 小长安镇 | 1455 | 4495 | 1086630 | |
| 合计 | 10513 | 28861 | 7218760 | ||
详见附件:2026年1月农村低保金发放花名册 (财政数)
关联文件: