我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
罗城仫佬族自治县2026年1月重度残疾人护理补贴金发放汇总表
| 填报单位(盖章):罗城仫佬族自治县民政局 编制日期:2026-1 金额单位:元 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 发放人数 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 工业园区 | 25 | 2250 | |
| 2 | 东门镇 | 1303 | 117270 | |
| 3 | 龙岸镇 | 572 | 51480 | |
| 4 | 黄金镇 | 274 | 24660 | |
| 5 | 小长安镇 | 414 | 37260 | |
| 6 | 四把镇 | 737 | 66330 | |
| 7 | 天河镇 | 317 | 28530 | |
| 8 | 怀群镇 | 343 | 30870 | |
| 9 | 乔善乡 | 210 | 18900 | |
| 10 | 宝坛乡 | 204 | 18360 | |
| 11 | 兼爱乡 | 223 | 20070 | |
| 12 | 纳翁乡 | 73 | 6570 | |
| 合计 | 4695 | 422550 | ||
详见附件:2026年1月重度残疾人护理补贴花名册(财政数)
关联文件: