我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
罗城仫佬族自治县2026年1月临时救助金发放汇总表
| 填报单位(公章):罗城仫佬族自治县民政局 编制日期:2026年1月 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 户数 | 总人次 | 金额(元) |
| 1 | 宝坛乡 | 8 | 31 | 11400 |
| 2 | 东门镇 | 20 | 55 | 53960 |
| 3 | 怀群镇 | 5 | 23 | 11400 |
| 4 | 黄金镇 | 5 | 17 | 9120 |
| 5 | 兼爱乡 | 11 | 46 | 43320 |
| 6 | 龙岸镇 | 6 | 14 | 12920 |
| 7 | 纳翁乡 | 2 | 10 | 3800 |
| 8 | 乔善乡 | 6 | 24 | 25080 |
| 9 | 四把镇 | 20 | 57 | 67640 |
| 10 | 天河镇 | 8 | 22 | 14440 |
| 11 | 小长安镇 | 8 | 28 | 25080 |
| 合计 | 99 | 327 | 278,160.00 | |
详见附件:2026年1月临时救助金发放备案表(财政数)
关联文件: