当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 社会救助和社会福利领域 > 社会救助 > 特困人员救助

罗城仫佬族自治县2026年1月特困人员供养费等发放情况

2026-02-02 17:11     来源:罗城仫佬族自治县民政局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

罗城仫佬族自治县2026年1月特困人员供养费汇总表

填报单位(盖章):罗城仫佬族自治县民政局



时间:2026年1月
项目 户数 人数 金额
其中分散 其中集中 备注
户数 人数 金额 户数 人数 金额
一、城市特困(总合计) 568 569  545,119.00  193  194  190,105.00  375  375  355,014.00 
1、城市特困人员供养费(包含原三无人员、当月入住敬老院、福利院、慧泽医院养老中心农村特困人员) 391 391  386,308.00  172  172  169,936.00  219  219  216,372.00 
2、城市特困人员日常护理补贴 175 176  143,055.00  20  21  16,269.00  155  155  126,786.00 
3、城市特困人员住院照料补贴 1 1  3,900.00  1  1  3,900.00  0  0  0.00 
4、城市特困人员丧葬费 1 1  11,856.00  0  0  0.00  1  1  11,856.00 
5、宜州区殡葬管理所火化罗城县城市特困人员费用 0 0  0.00  0  0  0.00  0  0  0.00 
二、农村特困(总合计) 2464 2466 1,681,586.00  2464 2466 1,681,586.00  0  0  0.00 
1、农村特困人员供养费 2246 2246 1,459,900.00  2246  2246  1,459,900.00  0  0  0.00 
2、农村特困人员日常护理补贴 202 204  166,056.00  202  204  166,056.00  0  0  0.00 
3、农村特困人员住院照料补贴 10 10  8,830.00  10 10  8,830.00  0  0  0.00 
4、农村特困人员丧葬费 6 6  46,800.00  6 6  46,800.00  0  0  0.00 
5、宜州区殡葬管理所火化罗城县农村特困人员费用 0 0  0.00  0  0  0.00  0  0  0.00 
合     计 3032 3035 2,226,705.00  2657 2660 1,871,691.00  375  375  355,014.00 

详见附件:2026年1月特困人员供养费发放备案表 (财政数)

关联文件: