我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局2023年竣工验收项目表(8-12月) | |||||
| 序号 | 项目名称 | 类型 | 面积(平方米) | 造价(万元) | 竣工验收日期 |
| 1 | 新技术、品牌体验中心 | 公共 | 2021.07 | 1166.44 | 2023年9月6日 |
| 2 | 仫佬大道一标段 | 市政 | 45000 | 3648.61 | 2023年11月28日 |
| 3 | 罗城仫佬族自治县工业园区中小企业孵化园(高新技术产业园)项目总承包 | 厂房 | 148881.41 | 32174.24 | 2023年12月18日 |
| 4 | 罗城仫佬族自治县城东工业园污水处理厂项目 | 市政 | 6579.82 | 3007.063954 | 2023年12月26日 |
| 5 | 罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程项目(仫佬族大道东段工程)工程总承包 | 市政 | 31087.74 | 3900.0642 | 2023年12月29日 |
文件下载:
关联文件: